F. Nacim./Edad: | 19/03/1968 (57) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Düsseldorf ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,82 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Michael Büskens

IMAGO
- F. Nacim./Edad: 19/03/1968 (57)
-
Lugar de nac.:
Düsseldorf
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 0,82 Años
Fue jugador:
Último club :
Schalke 04 II
Más partidos jugados con :
FC Schalke 04
Fin de carrera :
01/07/2005

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | FC Schalke 04 Empleado técnico | 24/25 (01/07/2024) | 24/25 (07/08/2024) | - | 0,00 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Asistente | 22/23 (01/07/2022) | 23/24 (30/06/2024) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Thomas Reis (31 Partidos), Karel Geraerts (26 Partidos), Frank Kramer (12 Partidos), Matthias Kreutzer (3 Partidos) | ||||||
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 21/22 (26/03/2022) | 21/22 (30/06/2022) | 7 | 2,57 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Interino | 21/22 (07/03/2022) | 21/22 (25/03/2022) | 1 | 3,00 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Asistente | 20/21 (01/03/2021) | 21/22 (06/03/2022) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Dimitrios Grammozis (38 Partidos) | ||||||
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Asistente | 20/21 (18/12/2020) | 20/21 (26/12/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Huub Stevens (2 Partidos) | ||||||
![]() | Alemania S17 Entrenador Asistente | 20/21 (01/07/2020) | 20/21 (30/06/2021) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Michael Prus (3 Partidos) | ||||||
![]() | FC Schalke 04 Asistente de los Jugadores Cedidos | 19/20 (31/10/2019) | 23/24 (30/06/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S16 Entrenador Asistente | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Michael Prus (9 Partidos) | ||||||
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Asistente | 18/19 (14/03/2019) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Huub Stevens (10 Partidos) | ||||||
![]() | Alemania S15 Entrenador Asistente | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (30/06/2019) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Michael Prus (2 Partidos) | ||||||
![]() | FC Schalke 04 Agente | 16/17 (08/11/2016) | 16/17 (26/04/2017) | - | 0,00 | |
![]() | Rapid Viena Entrenador | 15/16 (07/06/2016) | 16/17 (07/11/2016) | 25 | 1,64 | |
![]() | FC Schalke 04 Agente | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (06/06/2016) | - | 0,00 | |
![]() | Greuther Fürth Entrenador | 14/15 (23/02/2015) | 14/15 (30/06/2015) | 12 | 0,83 | |
![]() | F. Düsseldorf Entrenador | 13/14 (01/07/2013) | 13/14 (30/11/2013) | 17 | 1,12 | |
![]() | Greuther Fürth Entrenador | 09/10 (27/12/2009) | 12/13 (20/02/2013) | 116 | 1,58 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 08/09 (17/04/2009) | 08/09 (30/06/2009) | 7 | 1,00 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Interino | 08/09 (01/04/2009) | 08/09 (16/04/2009) | 2 | 3,00 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Asistente | 08/09 (01/07/2008) | 08/09 (31/03/2009) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Fred Rutten (37 Partidos) | ||||||
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 07/08 (30/04/2008) | 07/08 (30/06/2008) | 4 | 2,50 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador Interino | 07/08 (14/04/2008) | 07/08 (29/04/2008) | 2 | 3,00 | |
![]() | Schalke 04 II Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 07/08 (13/04/2008) | 96 | 1,82 | |
![]() | Schalke 04 II Entrenador Asistente | 02/03 (01/07/2002) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Gerhard Kleppinger (102 Partidos) | ||||||
![]() | Schalke 04 Juv. Entrenador | 00/01 (01/07/2000) | 01/02 (30/06/2002) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
Schalke 04 II | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
![]() |
Schalke 04 II | - | - |
![]() |
00/01 | 01/07/2000 | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/01/2000 | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | ![]() |
![]() |
MSV Duisburg | - | 500 mil € |
![]() |
92/93 | 01/07/1992 | ![]() |
![]() |
F. Düsseldorf | ![]() |
![]() |
FC Schalke 04 | - | Libre |
![]() |
87/88 | 01/07/1987 | ![]() |
![]() |
VfL Benrath | ![]() |
![]() |
F. Düsseldorf | - | Libre |
![]() |
86/87 | 01/07/1986 | ![]() |
![]() |
Düsseldorf U19 | ![]() |
![]() |
VfL Benrath | - | Libre |
![]() |
Coste total: | 500 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.