F. Nacim./Edad: | 03/05/1972 (53) |
---|---|
Lugar de nacimiento: |
Memmingen ![]() |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
1,18 Años |
Licencia de entrenador: | Licencia UEFA Pro |
Frank Kramer

imago images
- F. Nacim./Edad: 03/05/1972 (53)
-
Lugar de nac.:
Memmingen
- Nacionalidad:
Alemania
- Licencia de entrenador : Licencia UEFA Pro
- Media de tiempo como entrenador : 1,18 Años
Fue jugador:
Último club :
Gr. Fürth II
Fin de carrera :
01/07/2005

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Hoffenheim Director deportivo | 24/25 (09/10/2024) | - | - | 0,00 | |
![]() | Hoffenheim Jefe de Deportes | 24/25 (30/07/2024) | 24/25 (08/10/2024) | - | 0,00 | |
![]() | Hoffenheim Director del fútbol base | 23/24 (01/02/2024) | 24/25 (08/10/2024) | - | 0,00 | |
![]() | FC Schalke 04 Entrenador | 22/23 (01/07/2022) | 22/23 (19/10/2022) | 12 | 0,75 | |
![]() | Arm. Bielefeld Entrenador | 20/21 (02/03/2021) | 21/22 (20/04/2022) | 43 | 1,07 | |
![]() | RB Salzburg YL Entrenador | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (30/06/2020) | 8 | 2,00 | |
![]() | RB Salzburgo Director del fútbol base | 19/20 (01/07/2019) | 19/20 (30/06/2020) | - | 0,00 | |
![]() | Alemania S18 Entrenador | 18/19 (01/07/2018) | 18/19 (30/06/2019) | 7 | 1,43 | |
![]() | Alemania S20 Entrenador | 17/18 (01/08/2017) | 17/18 (30/06/2018) | 7 | 2,43 | |
![]() | Alemania S19 Entrenador | 16/17 (01/09/2016) | 17/18 (31/07/2017) | 13 | 1,85 | |
![]() | F. Düsseldorf Entrenador | 15/16 (01/07/2015) | 15/16 (23/11/2015) | 17 | 0,94 | |
![]() | Greuther Fürth Entrenador | 12/13 (12/03/2013) | 14/15 (22/02/2015) | 71 | 1,44 | |
![]() | Hoffenheim II Entrenador | 12/13 (18/12/2012) | 12/13 (11/03/2013) | 4 | 2,25 | |
![]() | Hoffenheim Entrenador Interino | 12/13 (04/12/2012) | 12/13 (17/12/2012) | 2 | 0,00 | |
![]() | Hoffenheim II Entrenador | 11/12 (01/07/2011) | 12/13 (03/12/2012) | 53 | 1,62 | |
![]() | Gr. Fürth II Entrenador | 09/10 (01/07/2009) | 10/11 (30/06/2011) | 64 | 1,48 | |
![]() | Gr. Fürth U19 Entrenador | 05/06 (01/07/2005) | 08/09 (30/06/2009) | 104 | 1,32 | |
![]() | Gr. Fürth II Entrenador-Jugador | 04/05 (25/05/2005) | 04/05 (30/06/2005) | 2 | 0,00 | |
![]() | Gr. Fürth II Entrenador-Jugador | 03/04 (11/02/2004) | 03/04 (30/06/2004) | 13 | 1,54 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/06 | 01/07/2005 | ![]() |
![]() |
Gr. Fürth II | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
03/04 | 01/07/2003 | ![]() |
![]() |
1.SC Feucht | ![]() |
![]() |
Gr. Fürth II | - | Libre |
![]() |
02/03 | 01/07/2002 | ![]() |
![]() |
Gr. Fürth II | ![]() |
![]() |
1.SC Feucht | - | Libre |
![]() |
01/02 | 01/07/2001 | ![]() |
![]() |
Nurernberg II | ![]() |
![]() |
Gr. Fürth II | - | Libre |
![]() |
99/00 | 01/07/1999 | ![]() |
![]() |
SC Weismain | ![]() |
![]() |
Nurernberg II | - | Libre |
![]() |
96/97 | 01/07/1996 | ![]() |
![]() |
Vestenbergsgr. | ![]() |
![]() |
SC Weismain | - | Libre |
![]() |
94/95 | 01/01/1995 | ![]() |
![]() |
FC Bayern II | ![]() |
![]() |
Vestenbergsgr. | - | Libre |
![]() |
93/94 | 01/07/1993 | ![]() |
![]() |
FC Memmingen | ![]() |
![]() |
FC Bayern II | - | Libre |
![]() |
90/91 | 01/07/1990 | ![]() |
![]() |
Memmingen U19 | ![]() |
![]() |
FC Memmingen | - | - |
![]() |
89/90 | 01/07/1989 | ![]() |
![]() |
Memmingen U17 | ![]() |
![]() |
Memmingen U19 | - | - |
![]() |
Coste total: | 0 |
Información adicional
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.