DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS Mundial de Clubes

Martyn Woolford

Retirado
Retirado
Último club: Frickley Athletic Más partidos jugados con: Scunthorpe Utd. Retirado desde: 01/07/2022
Martyn Woolford
  • F. Nacim./Edad: 13/10/1985 (39)
  • Lugar de nac.: Inglaterra Pontefract
  • Nacionalidad: Inglaterra Inglaterra
  • Altura: 1,83 m
  • Posición: Interior izquierdo
deadline-day banner

Datos de rendimiento detallados de Martyn Woolford

El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.

Elegir temporada:
Seleccionar club:
Nivel/Tipo de competición:
Seleccionar competición:
Elegir posición:
Seleccionar entrenador:
TemporadaCompetición reihenfolge ASC, saison_id DESC, verein_id ASCClub     /   /   
 Total :   6520-3 / - / -5.354'
07/084614-2 / - / -4.013'
06/07196-1 / - / -1.341'
Jornada Fecha Localidad Para Adversario Resultado Pos.            
1 12/08/06 York City Exeter City 0:0 No convocado
2 15/08/06 York City Stevenage Borough FC 1:2 No convocado
3 19/08/06 York City Gravesend and Northfleet FC 0:1 No convocado
4 25/08/06 York City Burton Albion 3:2 No convocado
5 28/08/06 York City Rushden & Diamonds (- 2011) 0:1 No convocado
6 01/09/06 York City Stafford Rangers 0:0 33'
7 09/09/06 York City Crawley Town 3:0 17'
8 12/09/06 York City FC Morecambe 2:3 1 90'
9 16/09/06 York City Kidderminster Harriers 1:0 90'
10 19/09/06 York City Woking FC 1:2 2 90'
11 23/09/06 York City Southport FC 2:2 90'
12 30/09/06 York City Oxford United 2:0 30'
13 03/10/06 York City Northwich Victoria 1:2 90'
14 06/10/06 York City Aldershot Town 1:0 77'
15 10/10/06 York City Cambridge United 1:2 90'
16 14/10/06 York City St. Albans City 4:2 69'
17 21/10/06 York City Tamworth FC 2:2 Suplente
18 05/11/06 York City Altrincham FC 1:0 90'
19 18/11/06 York City Weymouth FC 1:2 90'
20 25/11/06 York City FC Dagenham & Redbridge 2:3 1 90'
21 02/12/06 York City Forest Green Rovers 0:1 79'
22 09/12/06 York City Grays Athletic 0:0 Información aún no disponible
23 23/12/06 York City Halifax Town (- 2008) 2:0 30'
24 29/12/06 York City Woking FC 0:1 Información aún no disponible
25 01/01/07 York City FC Morecambe 1:3 Información aún no disponible
26 06/01/07 York City Crawley Town 5:0 16'
27 20/01/07 York City Kidderminster Harriers 2:1 Información aún no disponible
28 23/01/07 York City Halifax Town (- 2008) 1:1 1 58' 90'
29 27/01/07 York City Grays Athletic 2:2 Información aún no disponible
30 03/02/07 York City Tamworth FC 0:2 Información aún no disponible
31 10/02/07 York City Aldershot Town 0:4 Información aún no disponible
32 17/02/07 York City Weymouth FC 1:0 Información aún no disponible
33 24/02/07 York City FC Dagenham & Redbridge 2:1 Información aún no disponible
34 03/03/07 York City Forest Green Rovers 0:0 Información aún no disponible
35 06/03/07 York City Northwich Victoria 2:1 Información aún no disponible
36 10/03/07 York City Aldershot Town 0:2 Información aún no disponible
37 13/03/07 York City Cambridge United 0:5 Información aún no disponible
38 17/03/07 York City St. Albans City 0:0 Información aún no disponible
39 24/03/07 York City Exeter City 1:1 Información aún no disponible
40 27/03/07 York City Stevenage Borough FC 0:1 Información aún no disponible
41 31/03/07 York City Gravesend and Northfleet FC 0:2 Información aún no disponible
42 07/04/07 York City Burton Albion 1:2 1 90'
43 10/04/07 York City Rushden & Diamonds (- 2011) 3:1 Información aún no disponible
44 14/04/07 York City Stafford Rangers 0:0 Información aún no disponible
45 21/04/07 York City Southport FC 0:1 Información aún no disponible
46 28/04/07 York City Oxford United 1:0 Información aún no disponible
1 11/08/07 York City Cambridge United 1:2 90'
2 14/08/07 York City Burton Albion 4:3 1 90'
3 20/08/07 York City Exeter City 1:1 90'
4 24/08/07 York City Forest Green Rovers 0:2 90'
5 27/08/07 York City Northwich Victoria 0:1 90'
6 30/08/07 York City Rushden & Diamonds (- 2011) 2:3 1 90'
7 04/09/07 York City Altrincham FC 2:2 90'
8 08/09/07 York City Kidderminster Harriers 3:0 90'
9 15/09/07 York City Stevenage Borough FC 0:2 90'
10 18/09/07 York City Aldershot Town 2:0 90'
11 22/09/07 York City Grays Athletic 0:2 90'
12 27/09/07 York City Halifax Town (- 2008) 3:2 1 90'
13 30/09/07 York City Oxford United 1:1 90'
14 06/10/07 York City Histon FC 1:4 90'
15 09/10/07 York City Stafford Rangers 2:0 90'
16 13/10/07 York City Woking FC 0:3 1 90'
17 21/10/07 York City Torquay United 0:1 90'
18 04/11/07 York City Farsley Celtic 1:4 64'
19 17/11/07 York City Salisbury City (- 2014) 1:3 90'
20 24/11/07 York City Weymouth FC 1:2 90'
21 01/12/07 York City Crawley Town 1:1 90'
22 08/12/07 York City Ebbsfleet United 1:2 1 90'
23 26/12/07 York City FC Droylsden 2:1 90 + 3' 90'
24 29/12/07 York City Weymouth FC 2:0 1 90'
25 01/01/08 York City FC Droylsden 3:4 90'
26 05/01/08 York City Kidderminster Harriers 2:2 90'
27 19/01/08 York City Altrincham FC 2:2 2 90'
28 26/01/08 York City Aldershot Town 2:0 1 90'
30 09/02/08 York City Grays Athletic 2:0 84'
31 12/02/08 York City Halifax Town (- 2008) 2:2 1 90'
32 16/02/08 York City Histon FC 3:1 90'
34 01/03/08 York City Cambridge United 2:0 90'
35 04/03/08 York City Burton Albion 0:0 37'
36 10/03/08 York City Exeter City 3:2 1 90'
37 18/03/08 York City Forest Green Rovers 1:2 90'
38 22/03/08 York City Rushden & Diamonds (- 2011) 1:1 90'
39 25/03/08 York City Northwich Victoria 1:1 90'
40 29/03/08 York City Ebbsfleet United 0:1 90'
29 01/04/08 York City Stevenage Borough FC 3:2 90'
41 05/04/08 York City Crawley Town 6:1 1 90'
42 08/04/08 York City Stafford Rangers 0:4 1 90'
43 12/04/08 York City Woking FC 2:3 79' 90'
33 15/04/08 York City Oxford United 0:1 90'
44 19/04/08 York City Torquay United 0:0 67'
45 22/04/08 York City Farsley Celtic 4:1 1 71'
46 26/04/08 York City Salisbury City (- 2014) 3:0 90'
Equipo: 66, XI inicial: 60, Sustituido en: 5, En el banquillo: 1, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0

Posiciones jugadas

Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.