Manchester United U21

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 9 31,0 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Leigh Sports Village 4.775 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Manchester United U21 - Temporada 12/13
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/04/1984 (29) | ![]() | ![]() | 6,50 mill. € | |||
- |
| 10/04/1990 (23) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 23/09/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/06/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/09/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/11/1989 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 14,00 mill. € | |||
- |
| 03/01/1988 (25) | ![]() | ![]() | 13,00 mill. € | |||
- |
| 20/11/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
38 |
| 11/01/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/11/1991 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/08/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/02/1989 (24) | ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 02/04/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/11/1993 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 13/01/1992 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/02/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/08/1989 (23) | ![]() | ![]() | 12,50 mill. € | |||
- |
| 13/04/1988 (25) | ![]() | ![]() | 12,00 mill. € | |||
- |
| 01/02/1984 (29) | ![]() | ![]() | 7,50 mill. € | |||
- |
| 30/12/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1995 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1993 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/1992 (21) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 23/12/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 14/11/1994 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 23/03/1994 (19) | ![]() | ![]() | 5,00 mill. € | |||
- |
| 15/12/1992 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/01/1996 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/01/1994 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/07/1990 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 14/04/1994 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 05/02/1995 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/04/1994 (19) | ![]() | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 22/08/1991 (21) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 15/01/1992 (21) | ![]() | ![]() | 1,25 mill. € | |||
- |
| 21/01/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1993 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/12/1995 (17) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Premier League 2 12/13
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Tottenham U21 | 12 | 21 | 23 |
2 | ![]() |
Man Utd U21 | 12 | 4 | 20 |
3 | ![]() |
Southampton U21 | 12 | 2 | 19 |
4 | ![]() |
Aston Villa U21 | 12 | -1 | 18 |
5 | ![]() |
Sunderland U21 | 12 | 4 | 17 |
6 | ![]() |
Newcastle U21 | 12 | -4 | 14 |
7 | ![]() |
Stoke U21 | 12 | -26 | 4 |
Balance de fichajes 12/13
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 5,49 mill. € |
Gastos | 18 | 0 |
Balance total | +5,49 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.