DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Manchester City

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 3 En Liga desde hace: 23 años
Manchester City
  • Jugadores en plantilla: 28
  • Edad media: 26,9
  • Extranjeros: 21  75,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 00/01

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 4 3 12 0,79 20:31 34.058
Resultados fuera 19 4 7 8 1,00 21:34 33.532
FA Cup FA Cup
Partidos 3 2 - 1 2,00 6:6 26.749
EFL Cup EFL Cup
Partidos 5 3 1 1 2,00 9:6 19.766
Balance total
Partidos 46 13 11 22 1,09 56:77 31.811
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 19/08/2000 11:00 (18.) Charlton Athletic ? 20.043 4:0
2 mié 23/08/2000 15:45 (20.) Sunderland AFC ? 34.410 4:2
3 sáb 26/08/2000 11:00 (15.) Coventry City ? 34.140 1:2
4 mar 05/09/2000 15:45 (16.) Leeds United ? 40.055 1:2
5 sáb 09/09/2000 11:00 (8.) Liverpool FC ? 44.692 3:2
6 dom 17/09/2000 12:00 (11.) Middlesbrough FC ? 32.053 1:1
7 sáb 23/09/2000 11:00 (12.) Tottenham Hotspur ? 0:0
8 sáb 30/09/2000 11:00 (13.) Newcastle United ? 0:1
9 sáb 14/10/2000 11:00 (16.) Bradford City ? 2:0
10 lun 23/10/2000 16:00 (12.) Southampton FC 4-1-3-2 0:2
11 sáb 28/10/2000 11:00 (10.) Arsenal FC 5-3-2 38.049 5:0
12 sáb 04/11/2000 12:00 (13.) Leicester City ? 0:1
13 sáb 11/11/2000 12:00 (13.) West Ham United ? 26.022 4:1
14 sáb 18/11/2000 08:30 (16.) Manchester United ? 34.429 0:1
15 sáb 25/11/2000 12:00 (16.) Ipswich Town ? 33.741 2:3
16 dom 03/12/2000 13:00 (16.) Chelsea FC ? 34.971 2:1
17 sáb 09/12/2000 12:00 (16.) Everton FC ? 5:0
18 sáb 16/12/2000 12:00 (16.) Aston Villa ? 29.281 2:2
19 sáb 23/12/2000 12:00 (16.) Sunderland AFC ? 47.475 1:0
20 mar 26/12/2000 12:00 (17.) Derby County 4-4-2 34.321 0:0
21 sáb 30/12/2000 12:00 (17.) Charlton Athletic ? 1:4
22 lun 01/01/2001 12:00 (19.) Coventry City ? 21.999 1:1
23 sáb 13/01/2001 12:00 (19.) Leeds United ? 0:4
24 sáb 20/01/2001 12:00 (19.) Derby County ? 1:1
25 mié 31/01/2001 16:45 (18.) Liverpool FC ? 1:1
26 sáb 03/02/2001 12:00 (18.) Middlesbrough FC ? 31.794 1:1
27 sáb 10/02/2001 12:00 (18.) Tottenham Hotspur ? 0:1
28 sáb 24/02/2001 12:00 (18.) Newcastle United ? 0:1
29 sáb 03/03/2001 12:00 (18.) Southampton FC ? 33.990 0:1
30 sáb 17/03/2001 12:00 (18.) Bradford City ? 19.117 2:2
31 sáb 31/03/2001 11:00 (18.) Aston Villa ? 34.247 1:3
32 dom 08/04/2001 11:00 (18.) Everton FC ? 36.561 3:1
33 sáb 14/04/2001 11:00 (19.) Leicester City ? 20.224 1:2
34 mié 11/04/2001 15:45 (18.) Arsenal FC 4-4-2 doble pivote 0:4
35 sáb 21/04/2001 08:00 (19.) Manchester United ? 67.535 1:1
36 sáb 28/04/2001 11:00 (19.) West Ham United ? 33.737 1:0
37 lun 07/05/2001 16:00 (18.) Ipswich Town ? 25.004 2:1
38 sáb 19/05/2001 11:00 (18.) Chelsea FC 4-3-3 ofensivo 34.479 1:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 06/01/2001 12:00 Birmingham City ? 19.380 3:2
4ª Ronda vie 26/01/2001 20:00 Coventry City ? 24.637 1:0
5ª Ronda dom 18/02/2001 13:00 Liverpool FC 3-4-3 en línea 36.231 4:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda - Ida mié 20/09/2000 desconocido Gillingham FC ? 17.408 1:1
2ª Ronda - Vuelta mar 26/09/2000 desconocido Gillingham FC 4-3-3 defensivo 6.520 2:4 prórr.
3ª Ronda mar 31/10/2000 20:00 Aston Villa ? 24.138 0:1
Octavos de final mar 28/11/2000 20:00 Wimbledon FC (- 2004) ? 19.513 2:1
Cuartos de final lun 18/12/2000 20:00 Ipswich Town ? 31.252 1:2 prórr.

Clasificación Premier League 00/01

# Club Partidos +/- Ptos.
14 Middlesbrough FC 38 0 42
15 West Ham United 38 -5 42
16 Everton FC 38 -14 42
17 Derby County 38 -22 42
18 Manchester City 38 -24 34
19 Coventry City 38 -27 34
20 Bradford City 38 -40 26
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.