Maccabi Yavne

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 26,5
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Yavne Municipal Stadium 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Maccabi Yavne
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
|
30/01/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
01/12/2005 (19) | ![]() | - | |||
6 |
| 01/08/2000 (24) | ![]() | - | |||
16 |
| 16/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/2002 (22) | ![]() ![]() | - | |||
14 |
|
21/06/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
|
30/12/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 27/08/1991 (33) | ![]() | - | |||
20 |
|
27/08/2001 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 07/02/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
|
08/05/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
20/06/1996 (28) | ![]() ![]() | - | |||
- |
| 05/03/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
01/08/2005 (19) | ![]() | - | |||
- |
|
18/03/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 01/02/2003 (22) | ![]() | - | |||
- |
| 01/07/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
21/10/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
27/06/1992 (32) | ![]() | - | |||
- |
|
21/02/1996 (29) | ![]() | - | |||
- |
|
30/07/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
|
16/12/1988 (36) | ![]() | - | |||
19 |
|
30/06/2002 (22) | ![]() | - | |||
- |
|
27/03/2002 (23) | ![]() | - | |||
- |
| 18/08/2003 (21) | ![]() | - | |||
- |
| 01/10/2002 (22) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de fichajes
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 23 | 0 |
Gastos | 19 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.