#9 Luca Sasso-Sant

Eintracht Trier
- F. Nacim./Edad: 10/07/1997 (27)
- Lugar de nac.: Trier
- Nacionalidad: Alemania
- Altura: 1,88 m
- Posición: Delantero centro

Datos de rendimiento detallados de Luca Sasso-Sant
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 10 | - | - | 1 / - / - | 261' | ||
Regionalliga Nord | 10 | - | - | 1 / - / - | 261' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26/07/15 | A | VfB Oldenburg | 2:1 | DEL | 14' | |||||||||||
2 | 01/08/15 | H | (14.) | LSK Hansa (11.) | 2:1 | DEL | 1' | ||||||||||
3 | 07/08/15 | A | (9.) | Goslarer SC (18.) | 0:1 | Suplente | |||||||||||
4 | 16/08/15 | H | (7.) | TSV Schilksee (17.) | 3:1 | DEL | 30' | ||||||||||
5 | 21/08/15 | A | (3.) | Wolfsburg II (4.) | 0:1 | 87' | 15' | ||||||||||
6 | 28/08/15 | H | (1.) | BV Cloppenburg (14.) | 0:1 | 45' | |||||||||||
7 | 06/09/15 | A | (4.) | ETSV Weiche (5.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
8 | 12/09/15 | H | (6.) | Drochtersen/A. (12.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
9 | 18/09/15 | A | (8.) | E. Norderstedt (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
10 | 26/09/15 | H | (10.) | Hamburgo II (16.) | 2:0 | No convocado | |||||||||||
11 | 04/10/15 | A | (8.) | SV Meppen (4.) | 1:0 | No convocado | |||||||||||
12 | 10/10/15 | H | (9.) | VfV Hildesheim (16.) | 1:3 | No convocado | |||||||||||
13 | 18/10/15 | H | (11.) | Hannover 96 II (10.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
14 | 25/10/15 | A | (11.) | TSV Havelse (7.) | 2:1 | DEL | 45' | ||||||||||
15 | 30/10/15 | H | (12.) | St. Pauli II (9.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
16 | 07/11/15 | A | (9.) | BSV Rehden (10.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
17 | 10/11/15 | H | (8.) | VfB Lübeck (9.) | 3:1 | No convocado | |||||||||||
18 | 21/11/15 | H | (8.) | VfB Oldenburg (1.) | 0:2 | 17' | |||||||||||
19 | 29/11/15 | A | (8.) | LSK Hansa (14.) | 0:4 | No convocado | |||||||||||
20 | 04/12/15 | H | (8.) | Goslarer SC (15.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
22 | 20/02/16 | H | (8.) | Wolfsburg II (2.) | 1:0 | Suplente | |||||||||||
23 | 26/02/16 | A | (8.) | BV Cloppenburg (17.) | 0:0 | 19' | |||||||||||
30 | 03/03/16 | A | (8.) | Hannover 96 II (10.) | 0:2 | Suplente | |||||||||||
24 | 06/03/16 | H | (8.) | ETSV Weiche (3.) | 1:2 | No convocado | |||||||||||
25 | 13/03/16 | A | (8.) | Drochtersen/A. (5.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
26 | 19/03/16 | H | (8.) | E. Norderstedt (5.) | 2:1 | Suplente | |||||||||||
27 | 02/04/16 | A | (7.) | Hamburgo II (13.) | 2:1 | No convocado | |||||||||||
28 | 08/04/16 | H | (7.) | SV Meppen (5.) | 0:3 | Suplente | |||||||||||
29 | 15/04/16 | A | (9.) | VfV Hildesheim (11.) | 0:0 | 6' | |||||||||||
21 | 20/04/16 | A | (8.) | TSV Schilksee (18.) | 1:2 | DEL | 69' | ||||||||||
31 | 01/05/16 | H | (7.) | TSV Havelse (6.) | 1:1 | No convocado | |||||||||||
32 | 08/05/16 | A | (7.) | St. Pauli II (15.) | 0:0 | No convocado | |||||||||||
33 | 14/05/16 | H | (7.) | BSV Rehden (13.) | 0:2 | No convocado | |||||||||||
34 | 21/05/16 | A | (7.) | VfB Lübeck (11.) | 3:0 | No convocado | |||||||||||
Equipo: 15, XI inicial: 1, Sustituido en: 9, En el banquillo: 5, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.