Lokomotiv Sofia

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 27,8
- Extranjeros: 11 42,3 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Lokomotiv 22.000 Aforo
- Balance de fichajes: +100 mil €

Equipo Lokomotiv Sofia - Temporada 11/12
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 01/05/1984 (28) | ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
84 |
| 01/01/1984 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 01/03/1988 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 18/08/1984 (27) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 31/05/1987 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 01/04/1987 (25) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
25 |
| 08/01/1984 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 26/03/1989 (23) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 13/05/1991 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
11 |
| 23/09/1978 (33) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
28 |
| 14/07/1985 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
3 |
| 15/02/1980 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19/01/1979 (33) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 17/07/1987 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/04/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 21/07/1983 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/10/1986 (25) | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
88 |
| 15/07/1984 (27) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
23 |
| 30/04/1985 (27) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
7 |
| 15/01/1984 (28) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 20/06/1979 (33) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
18 |
| 25/01/1977 (35) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/05/1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1979 (32) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/05/1986 (26) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
10 |
| 12/05/1978 (34) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/07/1988 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/10/1984 (27) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 25/06/1982 (30) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 25/01/1984 (28) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 02/09/1988 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
20 |
| 03/03/1990 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 04/02/1989 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 26/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 07/02/1988 (24) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 05/10/1985 (26) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/05/1977 (35) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 21/07/1989 (22) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 28/08/1979 (32) | ![]() | ![]() | 275 mil € | |||
- |
| 28/06/1980 (32) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 06/10/1977 (34) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 20/12/1985 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 09/04/1987 (25) | ![]() | ![]() | 100 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 11/12
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
A Group | 13. Puesto | |
Clasificación UEL | 3ª Ronda |
Clasificación efbet Liga 11/12
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() |
Beroe | 30 | -7 | 35 |
11 | ![]() |
Montana | 30 | -22 | 31 |
12 | ![]() |
Botev Vratsa | 30 | -14 | 29 |
13 | ![]() |
Loko Sofia | 30 | -24 | 24 |
14 | ![]() |
Vidima-Rakovski | 30 | -40 | 15 |
15 | ![]() |
Kaliakra | 30 | -51 | 11 |
16 | ![]() |
Svetkavitsa | 30 | -63 | 8 |
Balance de fichajes 11/12
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 25 | 0 |
Gastos | 26 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.