Leicester City

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,8
- Extranjeros: 22 71,0 %
- Jugadores internacionales: 17
- Estadio: King Power Stadium 32.259 Aforo
- Balance de fichajes: -43,80 mill. €

Jugadores internacionales
Club de internacionales
Jugadores | Edad | Selección | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | ![]() | 104 | 28 | |||
| 28 | ![]() | 58 | - | |||
| 32 | ![]() | 51 | 3 | |||
| 31 | ![]() | 44 | - | |||
| 32 | ![]() | 38 | 6 | |||
| 26 | ![]() | 36 | 11 | |||
| 26 | ![]() | 35 | 12 | |||
| 27 | ![]() | 26 | - | |||
| 21 | ![]() | 20 | 1 | |||
| 21 | ![]() | 19 | 2 | |||
| 22 | ![]() | 17 | - | |||
| 23 | ![]() | 4 | - | |||
| 20 | ![]() | 2 | - | |||
| 27 | ![]() | 1 | - | |||
| 24 | ![]() | - | - | |||
| 26 | ![]() | - | - | |||
| 23 | ![]() | - | - |
Jugadores nacionales (juvenil)
Este resumen muestra a los actuales jugadores juveniles de la selección en el club. Los jugadores sombreados de verde fueron nominados para el último encuentro de la selección juvenil respectivo.
Jugadores | Edad | Selección | Goles | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | ![]() | 6 | 1 | |||
| 19 | ![]() | 2 | - | |||
| 21 | ![]() | 5 | 1 |
Ex-Jugadores nacionales (absoluta)
Este es un resumen de todos los jugadores de la selección absoluta que están jugando actualmente para este club.
Jugadores | Nac. | ||||
---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 26 | |||
| ![]() | 10 | |||
| ![]() | 10 | |||
| ![]() | 7 | |||
| ![]() | 1 | |||
| ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.