Körmendi FC


Equipo Körmendi FC
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/12/1997 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 02/09/1998 (26) | ![]() | - | |||
- |
| 21/10/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1990 (35) | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1999 (25) | ![]() | - | |||
- |
|
11/01/2001 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/2000 (25) | ![]() | - | |||
- |
| 13/11/1996 (28) | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1998 (27) | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1990 (34) | ![]() | - | |||
- |
| 16/04/1997 (28) | ![]() | - | |||
- |
|
04/10/2000 (24) | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1978 (46) | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1990 (34) | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Datos
Nombre oficial del club:
Körmendi Football Club
Dirección:
Más datos del club
Bástya utca 18
9900 Körmend
Hungría
Página web:
www.kormendfc.kormend.hu
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.