Juventus Primavera

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 18,8
- Extranjeros: 15 51,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Campo Ale&Ricky - Juventus training center 498 Aforo
- Balance de fichajes: -300 mil €

Equipo Juventus Primavera - Temporada 18/19
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
43 |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26 | ![]() | ![]() | 15,00 mill. € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 800 mil € | |||
41 |
| 19 | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21 | ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17 | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 20 | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 19 | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 17 | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18 | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 17 | ![]() | ![]() | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 18,6 | 725 mil € | 91 mil € | |
Defensa | 19,4 | 16,05 mill. € | 1,15 mill. € | Centrocampista | 18,7 | 2,03 mill. € | 184 mil € |
Delantero | 18,5 | 675 mil € | 68 mil € | |
En total: | 18,9 | 19,48 mill. € | 453 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.