Eddie Firmani

Último club:

Entrenador
Club:
New York

Récord vs. ...
Este es un resumen personal del record del jugador contra otros clubes. También muestra las victorias, empates y derrotas asi como también los goles, asistencias, tarjetas amarillas y rojas.
Club | G | E | P | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Lazio | 15 | 6 | 6 | 3 | 9 | - | - | - | - | |
![]() | Nápole | 15 | 9 | 3 | 3 | 8 | - | - | - | - | |
![]() | SPAL | 12 | 6 | 4 | 2 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | ACF | 12 | 3 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | Milan | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Padova | 11 | 6 | 0 | 5 | 11 | - | - | - | - | |
![]() | Roma | 11 | 6 | 1 | 4 | 8 | - | - | - | - | |
![]() | Vicenz | 11 | 5 | 2 | 4 | 7 | - | - | - | - | |
![]() | Bolo | 11 | 2 | 4 | 5 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | Torino | 11 | 6 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | |
![]() | Juve | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | ABC | 10 | 4 | 5 | 1 | 11 | - | - | - | - | |
![]() | Samp | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Udine | 8 | 4 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | Génova | 8 | 2 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | Aless | 7 | 4 | 2 | 1 | 5 | - | - | - | - | |
![]() | NEW | 7 | 0 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | |
![]() | AVL | 6 | 3 | 2 | 1 | 7 | - | - | - | - | |
![]() | SUN | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
![]() | SHW | 6 | 5 | 1 | 0 | 3 | - | - | - | - | |
![]() | MUN | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | - | - | - | - | |
![]() | Inter | 6 | 1 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | |
![]() | US Tri | 6 | 2 | 4 | 0 | - | - | - | - | - | |
![]() | BOL | 6 | 4 | 0 | 2 | - | - | - | - | - | |
![]() | CAR | 5 | 3 | 0 | 2 | 3 | - | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.