Jalgpallikool Tammeka

- Jugadores en plantilla: 23
- Edad media: 24,1
- Extranjeros: 7 30,4 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Tamme Staadion 1.645 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Jalgpallikool Tammeka - Temporada 2016
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 02/03/1996 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/02/1993 (21) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 25/08/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/05/1993 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 19/06/1992 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
10/11/1993 (21) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 27/06/1984 (30) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 30/04/1990 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 15/01/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/03/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/05/1990 (24) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/04/1995 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 21/12/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1990 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/07/1991 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/07/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/05/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/06/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/08/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/03/1990 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 14/12/1994 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 30/09/1996 (18) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/08/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/02/1995 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/10/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/03/1998 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/09/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/02/1995 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/12/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/12/1999 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 25/08/1982 (32) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 05/01/1995 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/01/1994 (20) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 15/05/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
28/11/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1996 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 2016
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Liiga | 9. Puesto | |
Eesti Karikas | Semifinales |
Clasificación Liiga 2016
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
FC Flora ![]() |
36 | 65 | 73 |
5 | ![]() |
Sillamäe Kalev | 36 | 10 | 51 |
6 | ![]() |
Paide | 36 | -3 | 48 |
7 | ![]() |
JK Trans Narva | 36 | -8 | 41 |
8 | ![]() |
JK Tammeka | 36 | -22 | 41 |
9 | ![]() |
Pärnu | 36 | -74 | 17 |
10 | ![]() |
Rakvere Tarvas | 36 | -98 | 3 |
Balance de fichajes 2016
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 8 | 0 |
Gastos | 9 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.