#21 Jakub Bednarczyk

www.gornik.leczna.pl
- F. Nacim./Edad: 02/01/1999 (26)
- Lugar de nac.: Tarnowskie Góry
- Nacionalidad: Polonia
- Altura: 1,84 m
- Posición: Lateral derecho
- Exjugador de la selección: Polonia S21
- Partidos internac./goles: 1 / 0

Datos de rendimiento
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Rendimiento 24/25
Competición | wettbewerb | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total 24/25: | 32 | 3 | 5 | 5 | - | - | 2.684' | ||
Betclic 1 Liga | 32 | 3 | 5 | 5 | - | - | 2.684' |
Vídeos de Transfermarkt
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª Ronda | 25/09/24 | H | P. Niepolomice | 10:11 pen. | No convocado | ||||||||||||
Equipo: 0, XI inicial: 0, Sustituido en: 0, En el banquillo: 0, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 20/07/24 | A | Stalowa Wola | 0:1 | LD | 90' | |||||||||||
2 | 27/07/24 | H | (5.) | Stal Rzeszow (6.) | 2:1 | LD | 1 | 22' | 90' | ||||||||
3 | 05/08/24 | A | (2.) | ŁKS (8.) | 1:1 | LD | 80' | ||||||||||
4 | 10/08/24 | H | (3.) | Polonia (17.) | 3:1 | LD | 90' | ||||||||||
5 | 18/08/24 | A | (2.) | Znicz Pruszkow (5.) | 2:3 | LD | 59' | ||||||||||
7 | 25/08/24 | A | (2.) | Arka Gdynia (7.) | 1:2 | LD | 1 | 90' | |||||||||
8 | 31/08/24 | A | (2.) | Ruch (12.) | 3:2 | LD | 90' | ||||||||||
9 | 15/09/24 | H | (2.) | Miedź Legnica (5.) | 1:2 | LD | 90' | ||||||||||
10 | 21/09/24 | A | (3.) | Kotwica (10.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
11 | 28/09/24 | H | (4.) | Warta Poznań (15.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
12 | 06/10/24 | A | (6.) | Chrobry Glogow (16.) | 1:1 | LD | 90' | ||||||||||
13 | 18/10/24 | H | (6.) | Odra Opole (16.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
6 | 22/10/24 | H | (2.) | Wisla Cracovia (11.) | 1:0 | LD | 1 | 90' | |||||||||
14 | 26/10/24 | A | (5.) | Pogon Siedlce (18.) | 1:1 | ID | 66' | ||||||||||
15 | 02/11/24 | H | (6.) | Nieciecza (1.) | 0:2 | LD | 90' | ||||||||||
16 | 10/11/24 | A | (7.) | Wisła Płock (4.) | 2:2 | ID | 90' | ||||||||||
17 | 23/11/24 | H | (9.) | GKS Tychy (15.) | 2:2 | ID | 90' | ||||||||||
18 | 01/12/24 | H | (9.) | Stalowa Wola (17.) | 2:0 | LD | 62' | 69' | |||||||||
19 | 07/12/24 | A | (7.) | Stal Rzeszow (9.) | 0:3 | LD | 1 | 5' | 79' | ||||||||
20 | 16/02/25 | H | (6.) | ŁKS (9.) | 2:2 | LD | 1 | 90' | |||||||||
21 | 21/02/25 | A | (6.) | Polonia (9.) | 2:1 | LD | 69' | ||||||||||
22 | 01/03/25 | H | (7.) | Znicz Pruszkow (10.) | 1:2 | LD | 65' | 71' | |||||||||
23 | 09/03/25 | A | (8.) | Wisla Cracovia (7.) | 1:0 | Suspendido por acumulación de tarjetas amarillas | |||||||||||
24 | 16/03/25 | H | (10.) | Arka Gdynia (1.) | 0:1 | 31' | |||||||||||
25 | 29/03/25 | H | (11.) | Ruch (7.) | 2:0 | LD | 90' | ||||||||||
26 | 04/04/25 | A | (8.) | Miedź Legnica (3.) | 0:2 | ID | 1 | 90' | |||||||||
27 | 08/04/25 | H | (7.) | Kotwica (15.) | 3:0 | LD | 90' | ||||||||||
28 | 11/04/25 | A | (7.) | Warta Poznań (16.) | 0:2 | LD | 90' | ||||||||||
29 | 21/04/25 | H | (7.) | Chrobry Glogow (14.) | 1:0 | LD | 90' | ||||||||||
30 | 27/04/25 | A | (7.) | Odra Opole (13.) | 0:0 | LD | 90' | ||||||||||
31 | 02/05/25 | H | (7.) | Pogon Siedlce (17.) | 1:3 | LD | 90' | ||||||||||
32 | 11/05/25 | A | (7.) | Nieciecza (2.) | 3:1 | LD | 1 | 90' | 90' | ||||||||
33 | 17/05/25 | H | (7.) | Wisła Płock (3.) | 2:2 | LD | 90' | ||||||||||
34 | 25/05/25 | A | (7.) | GKS Tychy (8.) | 3:1 | LD | 1 | 90' | |||||||||
Equipo: 33, XI inicial: 31, Sustituido en: 1, En el banquillo: 1, Sancionado: 1, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Posiciones jugadas
Partidos como... | |||
---|---|---|---|
Lateral derecho | 27 | 2 | 5 |
Interior derecho | 4 | 1 | - |
Carrera en la selección
Nº | Debut | ||||
---|---|---|---|---|---|
Polonia S21 | |||||
15 | 06/09/2019 | 1 | - | ||
Polonia S20 | |||||
11 | 06/09/2018 | 13 | 2 | ||
Polonia S19 | |||||
- | 21/03/2018 | 2 | - | ||
Polonia S18 | |||||
- | 01/09/2016 | 5 | - | ||
Polonia S17 | |||||
- | - | - | - | ||
Polonia S16 | |||||
- | - | - | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.