J3 League
Japón
División:
Tercera categoría
- Cantidad de clubes: 20 Equipos
- Número de jugadores: 644
- Extranjeros: 50 Jugadores 7,8%
- ø-Valor de mercado: 87 mil €
- ø-Edad: 26,2

Información
Vista general de la competición.
Clubes de J3 League 2018
Club | name | Equipo | Edad | Extranjeros | Valor de mercado medio | Valor de mercado total | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
540 | 23,5 Años | 38 | 56 mil € | 30,08 mill. € | |||
FC Tokyo U23 | 43 | 19,7 | 2 | 120 mil € | 5,15 mill. € | ||
Thespakusatsu Gunma | 34 | 26,3 | 0 | 121 mil € | 4,10 mill. € | ||
Giravanz Kitakyushu | 31 | 26,3 | 4 | 132 mil € | 4,10 mill. € | ||
Gamba Osaka U23 | 33 | 19,8 | 0 | 108 mil € | 3,55 mill. € | ||
Cerezo Osaka U23 | 37 | 19,8 | 3 | 67 mil € | 2,48 mill. € | ||
Nagano Parceiro | 30 | 26,8 | 0 | 72 mil € | 2,15 mill. € | ||
SC Sagamihara | 35 | 25,5 | 7 | 56 mil € | 1,98 mill. € | ||
Kagoshima United | 31 | 26,0 | 3 | 49 mil € | 1,53 mill. € | ||
Fukushima United | 25 | 24,5 | 2 | 37 mil € | 925 mil € | ||
Fujieda MYFC | 32 | 25,4 | 2 | 27 mil € | 850 mil € | ||
Kataller Toyama | 33 | 23,4 | 1 | 26 mil € | 850 mil € | ||
Blaublitz Akita | 25 | 26,0 | 1 | 29 mil € | 725 mil € | ||
azul claro Numazu | 31 | 25,9 | 0 | 19 mil € | 600 mil € | ||
Gainare Tottori | 31 | 22,3 | 3 | 19 mil € | 575 mil € | ||
Yokohama Sports & Culture Club | 31 | 23,4 | 3 | 7 mil € | 225 mil € | ||
Grulla Morioka | 32 | 22,5 | 3 | 6 mil € | 200 mil € | ||
FC Ryukyu | 26 | 23,6 | 4 | 4 mil € | 100 mil € |
Clasificación J3 League
# | Club | +/- | Ptos. | ||
---|---|---|---|---|---|
1 | FC Ryukyu | 32 | 30 | 66 | |
2 | Kagoshima Utd. | 32 | 11 | 57 | |
3 | Gainare Tottori | 32 | 14 | 53 | |
4 | a. cl. Numazu | 32 | 11 | 52 | |
5 | Thespaku. Gunma | 32 | 2 | 52 | |
6 | G. Osaka U23 | 32 | 10 | 47 | |
7 | C. Osaka U23 | 32 | 11 | 46 | |
8 | Blaublitz Akita | 32 | 2 | 43 | |
9 | SC Sagamihara | 32 | -11 | 42 | |
10 | Nagano Parceiro | 32 | 2 | 41 | |
11 | Kataller Toyama | 32 | -9 | 41 | |
12 | Fukushima Utd. | 32 | -7 | 40 | |
13 | Grulla Morioka | 32 | -15 | 40 | |
14 | FC Tokyo U23 | 32 | -7 | 36 | |
15 | Yokohama SCC | 32 | -8 | 34 | |
16 | Fujieda MYFC | 32 | -16 | 34 | |
17 | Gir. Kitakyushu | 32 | -20 | 27 |
Máximos goleadores
# | Jugadores | Edad | Club | Goles | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| 21 | 24 | ||||
2 |
| 22 | 17 | ||||
3 |
| 23 | 16 | ||||
4 |
| 22 | 16 | ||||
5 |
| 23 | 15 |
¿Con cuál te quedas?
Elige tu favorito
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.