Inglaterra Sub-18


Equipo Inglaterra Sub-18
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/11/2006 (18) | ![]() | 1,91m | Derecho | 1 | - | 25/03/2024 | 250 mil € | |||
- |
| 21/12/2006 (18) | ![]() | - | 2 | - | 08/09/2023 | - | ||||
- |
| 18/01/2006 (19) | ![]() | 1,84m | 2 | - | 06/09/2023 | - | ||||
- |
| 14/03/2007 (18) | ![]() | - | 3 | - | 14/10/2024 | - | ||||
- |
| 14/12/2006 (18) | ![]() | 1,90m | 1 | - | 20/03/2024 | - | ||||
- |
| 06/02/2007 (18) | ![]() | - | 1 | - | 26/05/2024 | - | ||||
- |
| 19/02/2006 (19) | ![]() | - | 2 | - | 14/10/2023 | - | ||||
- |
| 09/10/2007 (17) | ![]() | - | 3 | - | 08/09/2024 | - | ||||
- |
| 06/11/2007 (17) | ![]() | 1,85m | Derecho | 6 | - | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 24/06/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 1 | - | 06/09/2024 | - | |||
- |
| 22/09/2006 (18) | ![]() | 1,89m | Izquierdo | 2 | - | 22/05/2024 | 5,00 mill. € | |||
- |
| 18/11/2006 (18) | ![]() | 1,86m | Ambidiestro | 5 | - | 20/03/2024 | 1,00 mill. € | |||
- |
| 04/08/2006 (18) | ![]() | 1,89m | Ambidiestro | 10 | - | 06/09/2023 | 500 mil € | |||
- |
| 07/05/2007 (18) | ![]() | 1,88m | Derecho | 11 | - | 04/09/2024 | 300 mil € | |||
- |
| 26/02/2007 (18) | ![]() | - | 6 | - | 15/11/2024 | - | ||||
- |
| 21/02/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 4 | - | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 07/03/2007 (18) | ![]() | - | Ambidiestro | 7 | - | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 12/02/2008 (17) | ![]() | - | Izquierdo | 2 | - | 15/11/2024 | - | |||
- |
| 07/01/2007 (18) | ![]() | - | Izquierdo | 3 | - | 06/09/2024 | - | |||
- |
| 04/11/2007 (17) | ![]() | - | 9 | 1 | 06/09/2024 | - | ||||
- |
| 18/12/2007 (17) | ![]() | 1,86m | Izquierdo | 1 | - | 11/10/2024 | - | |||
- |
| 30/11/2007 (17) | ![]() | - | 2 | - | 15/11/2024 | - | ||||
- |
| 26/09/2006 (18) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 4 | - | 06/09/2023 | 45,00 mill. € | |||
- |
| 16/03/2007 (18) | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 7 | - | 04/09/2024 | 5,00 mill. € | |||
- |
| 25/01/2007 (18) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 3 | - | 04/09/2024 | 2,00 mill. € | |||
- |
| 05/06/2006 (19) | ![]() | 1,86m | Izquierdo | 7 | - | 06/09/2023 | 700 mil € | |||
- |
| 28/06/2006 (19) | ![]() | 1,76m | Izquierdo | 8 | - | 06/09/2023 | 500 mil € | |||
- |
| 21/02/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 5 | - | 11/10/2023 | 300 mil € | |||
- |
| 11/03/2006 (19) | ![]() | - | Izquierdo | 3 | - | 08/09/2023 | - | |||
- |
| 05/05/2006 (19) | ![]() | 1,85m | Derecho | 4 | - | 11/10/2023 | 8,00 mill. € | |||
- |
| 18/03/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 7 | 1 | 06/09/2024 | - | |||
- |
| 02/10/2006 (18) | ![]() | - | Derecho | 9 | - | 06/09/2023 | - | |||
- |
| 08/12/2006 (18) | ![]() | - | Ambidiestro | 2 | - | 22/05/2024 | - | |||
- |
| 07/08/2007 (17) | ![]() | - | 11 | - | 06/09/2024 | - | ||||
- |
| 09/02/2006 (19) | ![]() | - | 2 | 1 | 20/03/2024 | - | ||||
- |
| 30/06/2007 (18) | ![]() | 1,80m | Derecho | 10 | 3 | 20/03/2024 | 4,50 mill. € | |||
- |
| 23/05/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 5 | - | 06/09/2023 | 2,00 mill. € | |||
- |
| 10/02/2007 (18) | ![]() | 1,84m | Derecho | 11 | - | 22/05/2024 | 1,20 mill. € | |||
- |
| 03/01/2007 (18) | ![]() | 1,73m | Derecho | 3 | - | 04/09/2024 | 1,00 mill. € | |||
- |
| 19/01/2007 (18) | ![]() | 1,85m | Derecho | 8 | - | 11/10/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 11/03/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 4 | 2 | 11/10/2024 | 500 mil € | |||
- |
| 18/02/2006 (19) | ![]() | 1,82m | Derecho | 8 | - | 06/09/2023 | 400 mil € | |||
- |
| 02/10/2006 (18) | ![]() | - | 3 | - | 20/03/2024 | 300 mil € | ||||
- |
| 11/05/2006 (19) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 6 | - | 11/10/2023 | - | |||
- |
| 21/11/2006 (18) | ![]() | 1,78m | Derecho | 3 | - | 20/03/2024 | - | |||
- |
| 16/01/2006 (19) | ![]() | - | 4 | - | 06/09/2023 | - | ||||
- |
| 04/03/2007 (18) | ![]() | - | 5 | - | 15/11/2024 | - | ||||
- |
| 18/03/2006 (19) | ![]() | 1,75m | 2 | - | 22/05/2024 | 100 mil € | ||||
- |
| 31/07/2007 (17) | ![]() | - | 6 | - | 11/10/2024 | - | ||||
- |
| 18/06/2007 (18) | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 8 | - | 11/10/2023 | 20,00 mill. € | |||
- |
| 19/03/2007 (18) | ![]() | - | Izquierdo | 8 | - | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 22/08/2007 (17) | ![]() | - | Izquierdo | 5 | - | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 04/02/2006 (19) | ![]() | 1,81m | Derecho | 6 | 1 | 06/09/2023 | 10,00 mill. € | |||
- |
| 31/05/2006 (19) | ![]() | 1,78m | Derecho | 11 | 2 | 21/09/2022 | 3,00 mill. € | |||
- |
| 19/01/2006 (19) | ![]() | 1,76m | Derecho | 2 | 1 | 22/05/2024 | 200 mil € | |||
- |
| 29/01/2007 (18) | ![]() | 1,81m | Derecho | 3 | 1 | 11/10/2024 | - | |||
- |
| 25/04/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 6 | 1 | 04/09/2024 | - | |||
- |
| 17/02/2006 (19) | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 5 | - | 06/09/2023 | 25,00 mill. € | |||
- |
| 18/07/2006 (18) | ![]() | 1,74m | Izquierdo | 9 | 2 | 06/09/2023 | 4,00 mill. € | |||
- |
| 30/11/2006 (18) | ![]() | 1,71m | Izquierdo | 2 | 1 | 22/05/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 22/04/2006 (19) | ![]() | 1,91m | Derecho | 1 | - | 26/05/2024 | - | |||
- |
| 09/01/2007 (18) | ![]() | - | Derecho | 2 | - | 11/10/2024 | - | |||
- |
| 30/06/2007 (18) | ![]() | - | 10 | 4 | 04/09/2024 | - | ||||
- |
| 16/01/2006 (19) | ![]() | 1,83m | Derecho | 9 | - | 06/09/2023 | 800 mil € | |||
- |
| 20/10/2007 (17) | ![]() | 1,85m | Derecho | 2 | - | 04/09/2024 | 800 mil € | |||
- |
| 10/01/2006 (19) | ![]() | 1,86m | 2 | 1 | 20/03/2024 | 700 mil € | ||||
- |
| 12/01/2007 (18) | ![]() | 1,83m | Derecho | 9 | 1 | 04/09/2024 | 250 mil € | |||
- |
| 16/09/2007 (17) | ![]() | - | Derecho | 7 | - | 04/09/2024 | 200 mil € | |||
- |
| 11/03/2008 (17) | ![]() | 1,76m | Derecho | 1 | - | 08/09/2024 | 100 mil € | |||
- |
| 20/01/2006 (19) | ![]() | 1,87m | 2 | 3 | 22/05/2024 | - | ||||
- |
| 11/06/2006 (19) | ![]() | - | 2 | 1 | 22/05/2024 | - | ||||
- |
| 27/05/2007 (18) | ![]() | 1,84m | 2 | - | 15/11/2024 | - | ||||
- |
| 25/09/2006 (18) | ![]() | 1,81m | 5 | 1 | 11/10/2023 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.