Houston Dynamo FC

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 26,8
- Extranjeros: 19 61,3 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Shell Energy Stadium 22.039 Aforo
- Balance de fichajes: -8,08 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 4 | 4 | 6 | 15:19 | -4 | 16 | 10 | Ben Olsen | |
23/24 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 15 | 9 | 10 | 47:39 | 8 | 54 | 5 | Ben Olsen | |
22/23 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 51:38 | 13 | 51 | 4 | Ben Olsen | |
21/22 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 10 | 6 | 18 | 43:56 | -13 | 36 | 13 | Kenny Bundy | |
20/21 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 6 | 12 | 16 | 36:54 | -18 | 30 | 13 | Tab Ramos | |
19/20 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 4 | 7 | 9 | 30:40 | -10 | 21 | 12 | Tab Ramos | |
18/19 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 12 | 4 | 18 | 49:59 | -10 | 40 | 10 | Davy Arnaud | |
17/18 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 10 | 8 | 16 | 58:58 | 0 | 38 | 9 | Wilmer Cabrera | |
16/17 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 13 | 11 | 10 | 57:45 | 12 | 50 | 4 | Wilmer Cabrera | |
15/16 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 7 | 13 | 14 | 39:45 | -6 | 34 | 10 | Wade Barrett | |
14/15 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 11 | 9 | 14 | 42:49 | -7 | 42 | 8 | Owen Coyle | |
13/14 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 11 | 6 | 17 | 39:58 | -19 | 39 | 8 | Dominic Kinnear | |
12/13 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 14 | 9 | 11 | 41:41 | 0 | 51 | 9 | Dominic Kinnear | |
11/12 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 14 | 11 | 9 | 48:41 | 7 | 53 | 9 | Dominic Kinnear | |
10/11 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 12 | 13 | 9 | 45:41 | 4 | 49 | 6 | Dominic Kinnear | |
09/10 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 9 | 6 | 15 | 40:49 | -9 | 33 | 12 | Dominic Kinnear | |
08/09 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 13 | 9 | 8 | 39:29 | 10 | 48 | 2 | Dominic Kinnear | |
07/08 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 13 | 12 | 5 | 45:32 | 13 | 51 | 2 | Dominic Kinnear | |
06/07 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 15 | 7 | 8 | 43:23 | 20 | 52 | 3 | Dominic Kinnear | |
06/07 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 15 | 7 | 8 | 43:23 | 20 | 52 | 3 | Dominic Kinnear | |
05/06 | ![]() | Major League Soccer | Primera categoría | 11 | 13 | 8 | 44:40 | 4 | 46 | 5 | Dominic Kinnear |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.