Hamburgo II

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 20,6
- Extranjeros: 3 10,3 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Stadion Hoheluft 5.004 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Hamburgo II - Temporada 11/12
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/01/1986 (26) | ![]() | ![]() | 1,89m | Izquierdo | 01/07/2004 | ![]() | 800 mil € | |||
- |
| 19/04/1989 (23) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 17/07/2015 | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 04/04/1978 (34) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 200 mil € | |||||
- |
| 29/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 13/04/1991 (21) | ![]() | ![]() | 1,95m | Derecho | 01/07/2009 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/01/1994 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,97m | Ambidiestro | 01/07/2013 | ![]() | - | |||
- |
| 15/01/1990 (22) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 200 mil € | |||||
- |
| 07/11/1983 (28) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/01/2009 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 23/08/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,84m | Izquierdo | 24/07/2015 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 19/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,82m | Izquierdo | 01/07/2011 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 27/04/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/07/2011 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 12/05/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 01/07/2012 | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1991 (21) | ![]() | ![]() | 1,73m | Derecho | 01/07/2010 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 12/11/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 10/09/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 500 mil € | |||||
- |
| 10/03/1994 (18) | ![]() | ![]() | 1,87m | Derecho | 25/01/2012 | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 25/10/1982 (29) | ![]() ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 200 mil € | |||||
- |
| 06/07/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,83m | Ambidiestro | 01/07/2011 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 10/10/1992 (19) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/07/2010 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 13/03/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,85m | Derecho | 01/07/2009 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/02/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,78m | Izquierdo | 01/07/2012 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 10/11/1992 (19) | ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 01/12/2014 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 05/12/1991 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 1,00 mill. € | |||||
- |
| 26/03/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,88m | Derecho | 01/07/2010 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 28/08/1992 (19) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/08/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 1,50 mill. € | |||||
- |
| 04/06/1991 (21) | ![]() | ![]() | 1,75m | Derecho | 01/07/2010 | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/02/1992 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,71m | Derecho | 01/01/2011 | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 15/03/1991 (21) | ![]() | ![]() | 1,81m | Derecho | 01/07/2008 | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 19/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 01/07/2008 | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 23/06/1990 (22) | ![]() | ![]() | 1,80m | Ambidiestro | 01/07/2010 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 16/01/1992 (20) | ![]() | ![]() | 1,81m | Ambidiestro | 01/07/2011 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 20/09/1991 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Ambidiestro | 01/07/2010 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/05/1993 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,75m | Ambidiestro | 01/07/2012 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 15/11/1990 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 1,86m | Izquierdo | 02/09/2013 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 03/05/1983 (29) | ![]() ![]() | ![]() | indeterminadom | indeterminado | 400 mil € | |||||
- |
| 05/06/1991 (21) | ![]() | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 01/07/2009 | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 16/07/1993 (18) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | Derecho | 01/07/2011 | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/08/1992 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,77m | Ambidiestro | 01/07/2010 | ![]() | 75 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.