Gutiérrez SC

- Jugadores en plantilla: 34
- Edad media: 26,6
- Extranjeros: 2 5,9 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Anselmo Zingaretti 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 20/04/1989 (36) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 20/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 22/04/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 23/02/2002 (23) | ![]() | - | ||||
- |
| 15/08/1997 (27) | ![]() | - | ||||
- |
| 22/03/1989 (36) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 26/03/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/07/1999 (25) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 26/06/1992 (32) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 05/10/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 05/08/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 03/03/1993 (32) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 30/01/1999 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 03/09/2003 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/01/2000 (25) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 30/06/2000 (24) | ![]() | - | ||||
- |
| 03/09/2002 (22) | ![]() | - | ||||
- |
| 02/04/2005 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 14/10/2002 (22) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/04/1988 (37) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 23/04/1998 (27) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/04/1985 (40) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 04/07/2001 (23) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 31/07/1997 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | ||||
![]() |
| 19/12/2001 (23) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 29/06/1998 (26) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 02/01/2000 (25) | ![]() | - | ||||
- |
| 01/01/2005 (20) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/01/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/10/1987 (37) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 01/08/1995 (29) | ![]() | - | ||||
- |
| 24/03/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | ||||
- |
| 18/06/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 27,7 | - | - | |
Defensa | 27,9 | - | - | Centrocampista | 28,0 | - | - |
Delantero | 27,4 | - | - | |
En total: | 27,8 | - | - |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.