Club Deportivo Maipú

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 25,6
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Omar Higinio Sperdutti 8.000 Aforo
- Balance de fichajes: +241 mil €

Plantilla de la próxima temporada
Plantilla de la siguiente temporada
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Contrato hasta | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/06/1991 (33) | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
![]() |
| 05/08/1997 (27) | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 50 mil € | |||
![]() |
| 20/10/2003 (21) | ![]() | 31/12/2026 | ||||
- |
| 15/05/2002 (23) | ![]() | 31/12/2027 | ||||
- |
| 28/12/2002 (22) | ![]() | - | 175 mil € | |||
- |
| 11/02/1997 (28) | ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 20/03/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 18/07/2003 (21) | ![]() | - | ||||
![]() |
| 23/09/1997 (27) | ![]() | 31/12/2026 | 300 mil € | |||
- |
| 09/09/2002 (22) | ![]() | - | 200 mil € | |||
- |
| 16/01/1992 (33) | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
| 30/05/1997 (28) | ![]() | - | 125 mil € | |||
- |
| 14/08/1996 (28) | ![]() ![]() | - | 50 mil € | |||
- |
| 05/08/1992 (32) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 30/03/2002 (23) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 13/05/2004 (21) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
![]() |
| 18/04/2001 (24) | ![]() ![]() | - | ||||
- |
| 28/06/2000 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
| 09/02/1996 (29) | ![]() | - | 100 mil € | |||
- |
| 17/01/1999 (26) | ![]() | - | 250 mil € | |||
![]() |
| 20/12/2002 (22) | ![]() | - | 150 mil € | |||
- |
| 12/01/2001 (24) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
![]() |
| 24/05/1999 (26) | ![]() | - | 50 mil € | |||
![]() |
| 23/03/2004 (21) | ![]() | - | ||||
- |
| 30/05/1998 (27) | ![]() | - | 350 mil € | |||
- |
| 19/12/2001 (23) | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 12/05/2005 (20) | ![]() | - | 75 mil € | |||
- |
| 26/10/1998 (26) | ![]() ![]() | - | 250 mil € | |||
- |
| 05/08/1995 (29) | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 05/05/2003 (22) | ![]() | 31/12/2025 |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 27,8 | 250 mil € | 63 mil € | |
Defensa | 25,3 | 750 mil € | 125 mil € | Centrocampista | 27,1 | 1,10 mill. € | 79 mil € |
Delantero | 26,0 | 775 mil € | 129 mil € | |
En total: | 26,6 | 2,88 mill. € | 96 mil € |
Balance de fichajes
Ingresos/Gastos | Bajas/Altas | Coste |
---|---|---|
Ingresos | 0 | 0 |
Gastos | 0 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.