Go Ahead Eagles Deventer U21

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 3 11,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Zuiderlaan 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Go Ahead Eagles Deventer U21 - Temporada 22/23
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 29/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
28 |
| 28/12/2003 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
10 |
| 14/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 09/05/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/2002 (21) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 02/09/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 27/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 11/05/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 22/23
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
O21 Div. 2 Fall | 5. Puesto | |
O21 Div. 2 Spring | 1. Puesto |
Balance de fichajes 22/23
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 8 | 0 |
Gastos | 15 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.