Go Ahead Eagles Deventer U21

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 3 11,1 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportpark Zuiderlaan 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo Go Ahead Eagles Deventer U21 - Temporada 22/23
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Altura | Pie | Fichado | antes | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,92m | Derecho | 01/07/2020 | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
29/10/2004 (18) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 09/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 29/03/2006 (17) | ![]() | ![]() | 2,01m | - | ||||||
28 |
| 28/12/2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,86m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 07/09/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 16/01/2006 (17) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
10 |
| 14/04/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,97m | Izquierdo | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/2002 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,72m | Izquierdo | 75 mil € | |||||
- |
| 09/05/2002 (21) | ![]() | ![]() | 1,76m | Izquierdo | 01/07/2020 | ![]() | - | |||
- |
| 13/03/2005 (18) | ![]() | ![]() | - | Ambidiestro | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,65m | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 29/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | 1,89m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/2005 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/07/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/2002 (21) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 350 mil € | |||||
- |
| 02/09/2002 (20) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 06/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 03/02/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
|
12/01/2004 (19) | ![]() | ![]() | 1,72m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 08/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 19/05/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | Derecho | 01/01/2023 | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,82m | Derecho | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 21/07/2003 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 20/01/2003 (20) | ![]() | ![]() | 1,80m | Derecho | 100 mil € | |||||
- |
| 27/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | Izquierdo | 01/07/2021 | ![]() | - | |||
- |
| 04/01/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,81m | Izquierdo | 150 mil € | |||||
- |
| 11/05/2003 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 1,74m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| - (-) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 10/11/2004 (18) | ![]() | ![]() | 1,79m | Derecho | 01/07/2022 | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/2002 (21) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - | ||||
- |
| 29/10/2003 (19) | ![]() | ![]() | - | 01/07/2022 | ![]() | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.