Füchse Berlin Reinickendorf

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 26,5
- Extranjeros: 3 12,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Sportplatz Kienhorststraße 5.000 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla Füchse Berlin Reinickendorf
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Füchse Berlin 34 y promedio de puntos por partido 1,32.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 28 | ![]() ![]() | 12 | 3 | - | 203' | ||||||||||
- |
| 18 | indeterminado | 3 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
1 |
| 25 | ![]() ![]() | 31 | 29 | - | 2.610' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 24 | 21 | - | 1.787' | ||||||||||
- |
| 27 | indeterminado | 28 | 28 | - | 2.431' | ||||||||||
- |
| 23 | indeterminado | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | indeterminado indeterminado | 16 | 13 | - | 919' | ||||||||||
- |
| 28 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | indeterminado | 18 | 12 | - | 1.080' | ||||||||||
- |
| 20 | indeterminado | 9 | 2 | - | 2' | ||||||||||
- |
| 27 | indeterminado | 21 | 13 | - | 491' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 16 | 4 | - | 155' | ||||||||||
- |
| 21 | indeterminado | 27 | 27 | 2 | 2.408' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 17 | 13 | 1 | 387' | ||||||||||
2 |
| 24 | ![]() | 4 | 2 | - | 106' | ||||||||||
- |
| 26 | indeterminado | 2 | 2 | - | 105' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 1 | - | 17' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 24 | 23 | 8 | 1.975' | ||||||||||
- |
| 27 | indeterminado indeterminado | 12 | 11 | 2 | 635' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 31 | 30 | 1 | 2.580' | ||||||||||
- |
| 27 | indeterminado | 12 | 10 | 1 | 763' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 11 | 10 | 2 | 617' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 34 | 28 | 3 | 1.740' | ||||||||||
- |
| 22 | indeterminado | 7 | 6 | - | 389' | ||||||||||
- |
| 24 | indeterminado | 17 | 15 | - | 962' | ||||||||||
- |
| 21 | indeterminado | 23 | 20 | 2 | 1.314' | ||||||||||
- |
| 24 | indeterminado | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | - | 155' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 5 | 3 | - | 108' | ||||||||||
- |
| 27 | indeterminado | 25 | 21 | 1 | 1.584' | ||||||||||
- |
| 19 | indeterminado | 4 | 1 | - | 9' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 26 | 25 | 14 | 2.120' | ||||||||||
- |
| 25 | indeterminado | 10 | 10 | 5 | 656' | ||||||||||
- |
| 22 | indeterminado indeterminado | 9 | 7 | - | 553' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 13 | 8 | 2 | 350' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 26 | 8 | 3 | 331' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 27 | 25 | 5 | 1.634' | ||||||||||
- |
| 23 | ![]() | 32 | 32 | 13 | 2.415' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.