FC Zúrich

- Jugadores en plantilla: 29
- Edad media: 24,6
- Extranjeros: 16 55,2 %
- Jugadores internacionales: 4
- Estadio: Stadion Letzigrund 26.104 Aforo
- Balance de fichajes: +700 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Super League | Primera categoría | 15 | 8 | 15 | 56:57 | -1 | 53 | 1 | Ricardo Moniz | |
23/24 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primera categoría | 16 | 12 | 10 | 53:41 | 12 | 60 | 4 | Ricardo Moniz | |
22/23 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primera categoría | 10 | 14 | 12 | 41:55 | -14 | 44 | 8 | Bo Henriksen | |
21/22 | ![]() | Credit Suisse Super League | Primera categoría | 23 | 7 | 6 | 78:46 | 32 | 76 | 1 | André Breitenreiter | |
20/21 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 11 | 10 | 15 | 53:57 | -4 | 43 | 8 | Massimo Rizzo | |
19/20 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 12 | 7 | 17 | 45:72 | -27 | 43 | 7 | Ludovic Magnin | |
18/19 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 11 | 11 | 14 | 43:52 | -9 | 44 | 7 | Ludovic Magnin | |
17/18 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 12 | 13 | 11 | 50:44 | 6 | 49 | 4 | Ludovic Magnin | |
16/17 | ![]() | Brack.ch Challenge League | Segunda categoría | 26 | 7 | 3 | 91:30 | 61 | 85 | 1 | Uli Forte | |
15/16 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 7 | 13 | 16 | 48:71 | -23 | 34 | 10 | Uli Forte | |
14/15 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 15 | 8 | 13 | 55:48 | 7 | 53 | 3 | Urs Meier | |
13/14 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 14 | 8 | 14 | 51:52 | -1 | 50 | 5 | Urs Meier | |
12/13 | ![]() | Raiffeisen Super League | Primera categoría | 16 | 7 | 13 | 62:48 | 14 | 55 | 4 | Urs Meier | |
11/12 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 11 | 8 | 15 | 43:44 | -1 | 41 | 6 | Urs Meier | |
10/11 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 21 | 9 | 6 | 74:44 | 30 | 72 | 2 | Urs Fischer | |
09/10 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 12 | 9 | 15 | 55:58 | -3 | 45 | 7 | Urs Fischer | |
08/09 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 24 | 7 | 5 | 80:36 | 44 | 79 | 1 | Bernard Challandes | |
07/08 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 15 | 11 | 10 | 58:43 | 15 | 56 | 3 | Bernard Challandes | |
06/07 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 23 | 6 | 7 | 67:32 | 35 | 75 | 1 | Lucien Favre | |
05/06 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 23 | 9 | 4 | 86:36 | 50 | 78 | 1 | Lucien Favre | |
04/05 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 13 | 9 | 12 | 55:57 | -2 | 48 | 5 | Lucien Favre | |
03/04 | ![]() | Axpo Super League | Primera categoría | 14 | 8 | 14 | 58:52 | 6 | 50 | 4 | Lucien Favre | |
02/03 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 7 | 16 | 55:60 | -5 | 30 | 6 | Walter Grüter | |
01/02 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 11 | 12 | 38:44 | -6 | 35 | 5 | Georges Bregy | |
00/01 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 8 | 7 | 7 | 36:29 | 7 | 31 | 8 | Gilbert Gress | |
99/00 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 6 | 8 | 8 | 21:29 | -8 | 26 | 9 | ||
98/99 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 17 | 10 | 9 | 57:36 | 21 | 42 | 4 | Raimondo Ponte | |
97/98 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 14 | 9 | 58:45 | 13 | 38 | 4 | Raimondo Ponte | |
96/97 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 7 | 16 | 13 | 33:43 | -10 | 24 | 8 | Raimondo Ponte | |
95/96 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 4 | 6 | 12 | 17:32 | -15 | 18 | 11 | ||
92/93 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 11 | 12 | 34:36 | -2 | 26:35 | 5 | Kurt Jara | |
91/92 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 7 | 18 | 11 | 39:52 | -13 | 22:40 | 7 | Kurt Jara | |
89/90 | ![]() | Nationalliga B | Segunda categoría | 13 | 4 | 5 | 45:24 | 21 | 30:14 | 2 | Herbert Neumann | |
88/89 | ![]() | Nationalliga B | Segunda categoría | 11 | 8 | 3 | 62:32 | 30 | 30:14 | 2 | ||
87/88 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 4 | 3 | 15 | 26:46 | -20 | 11:33 | 12 | Timo Konietzka | |
86/87 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 12 | 12 | 6 | 52:44 | 8 | 36:24 | 6 | Hermann Stessl | |
85/86 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 15 | 9 | 6 | 64:43 | 21 | 39:21 | 4 | Vaclav Jezek | |
84/85 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 11 | 9 | 10 | 59:52 | 7 | 31:29 | 7 | Vaclav Jezek | |
83/84 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 8 | 8 | 14 | 39:56 | -17 | 24:36 | 12 | Jakob Kuhn | |
82/83 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 17 | 4 | 9 | 55:39 | 16 | 38:22 | 4 | Jakob Kuhn | |
81/82 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 18 | 10 | 2 | 62:25 | 37 | 46:14 | 3 | Daniel Jeandupeux | |
80/81 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 18 | 4 | 4 | 57:28 | 29 | 40:12 | 1 | Daniel Jeandupeux | |
79/80 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 5 | 8 | 56:42 | 14 | 31:21 | 5 | Albert Sing | |
78/79 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 6 | 3 | 51:19 | 32 | 32:12 | 1 | Zlatko Cajkovski | |
77/78 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 11 | 6 | 5 | 38:27 | 11 | 28:16 | 5 | Timo Konietzka | |
76/77 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 12 | 7 | 3 | 49:18 | 31 | 31:13 | 3 | Timo Konietzka | |
75/76 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 19 | 6 | 1 | 69:26 | 43 | 44:8 | 1 | Timo Konietzka | |
74/75 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 19 | 1 | 6 | 63:19 | 44 | 39:13 | 1 | Timo Konietzka | |
73/74 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 20 | 5 | 1 | 67:20 | 47 | 45:7 | 1 | Timo Konietzka | |
72/73 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 10 | 8 | 8 | 38:33 | 5 | 28:24 | 7 | Timo Konietzka | |
71/72 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 17 | 5 | 4 | 55:28 | 27 | 39:13 | 2 | Timo Konietzka | |
70/71 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 11 | 6 | 9 | 41:42 | -1 | 28:24 | 5 | Juan Schwanner | |
69/70 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 15 | 4 | 7 | 49:29 | 20 | 34:18 | 3 | Georg Gawliczek | |
68/69 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 12 | 6 | 8 | 61:37 | 24 | 30:22 | 3 | Lev Mantula | |
67/68 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 16 | 6 | 4 | 63:27 | 36 | 38:14 | 1 | Lev Mantula | |
66/67 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 18 | 3 | 5 | 70:31 | 39 | 39:13 | 2 | René Brodmann | |
65/66 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 18 | 6 | 2 | 73:25 | 48 | 42:10 | 1 | Louis Maurer | |
64/65 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 8 | 7 | 11 | 41:38 | 3 | 23:29 | 10 | Louis Maurer | |
63/64 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 18 | 2 | 6 | 84:37 | 47 | 38:14 | 2 | Louis Maurer | |
62/63 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 20 | 4 | 2 | 81:33 | 48 | 44:8 | 1 | Louis Maurer | |
61/62 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 8 | 6 | 12 | 53:57 | -4 | 22:30 | 9 | Georg Wurzer | |
60/61 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 15 | 5 | 6 | 74:43 | 31 | 35:17 | 3 | Georg Wurzer | |
59/60 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 5 | 8 | 64:44 | 20 | 31:21 | 4 | Max Barras | |
58/59 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 14 | 2 | 10 | 55:45 | 10 | 30:22 | 3 | Karl Rappan | |
57/58 | ![]() | Nationalliga B | Segunda categoría | 18 | 4 | 4 | 92:44 | 48 | 40:12 | 1 | ||
56/57 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 5 | 4 | 17 | 34:61 | -27 | 14:38 | 12 | Fernando Molina | |
55/56 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 8 | 5 | 13 | 55:53 | 2 | 21:31 | 12 | Oskar Müller | |
54/55 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 4 | 9 | 52:48 | 4 | 30:22 | 4 | Branko Vidjak | |
53/54 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 8 | 4 | 14 | 45:64 | -19 | 20:32 | 11 | Siegfried Joksch | |
52/53 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 7 | 8 | 11 | 45:48 | -3 | 22:30 | 10 | Theodor Lohrmann | |
51/52 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 14 | 9 | 3 | 61:36 | 25 | 37:15 | 2 | Theodor Lohrmann | |
50/51 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 13 | 2 | 11 | 65:62 | 3 | 28:24 | 5 | Theodor Lohrmann | |
49/50 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 12 | 4 | 10 | 59:46 | 13 | 28:24 | 6 | Theodor Lohrmann | |
48/49 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 10 | 7 | 9 | 65:59 | 6 | 27:25 | 5 | ||
47/48 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 10 | 4 | 12 | 54:60 | -6 | 24:28 | 9 | ||
46/47 | ![]() | Nationalliga B | Segunda categoría | 19 | 3 | 4 | 73:27 | 46 | 41:11 | 1 | ||
45/46 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 5 | 6 | 15 | 31:43 | -12 | 16:36 | 14 | ||
44/45 | ![]() | Nationalliga A | Primera categoría | 6 | 8 | 12 | 45:57 | -12 | 20:32 | 11 | ||
43/44 | ![]() | Nationalliga | Primera categoría | 6 | 5 | 15 | 37:54 | -17 | 17:35 | 13 | ||
42/43 | ![]() | Nationalliga | Primera categoría | 9 | 2 | 15 | 38:71 | -33 | 20:32 | 11 | ||
41/42 | ![]() | Nationalliga | Primera categoría | 13 | 5 | 8 | 67:63 | 4 | 31:21 | 5 | ||
33/34 | ![]() | Nationalliga | Primera categoría | 4 | 2 | 24 | 27:96 | -69 | 10:50 | 16 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.