FC Walsall

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 26,2
- Extranjeros: 11 45,8 %
- Jugadores internacionales: 3
- Estadio: Banks's Stadium 11.300 Aforo
- Balance de fichajes: +300 mil €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 21 | 14 | 11 | 75:54 | 21 | 77 | 4 | Mat Sadler | |
23/24 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 18 | 11 | 17 | 69:73 | -4 | 65 | 11 | Mat Sadler | |
22/23 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 12 | 19 | 15 | 46:49 | -3 | 55 | 16 | Mat Sadler | |
21/22 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 14 | 12 | 20 | 47:60 | -13 | 54 | 16 | Michael Flynn | |
20/21 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 11 | 20 | 15 | 45:53 | -8 | 53 | 19 | Brian Dutton | |
19/20 | ![]() | League Two | Cuarta categoría | 13 | 8 | 15 | 40:49 | -9 | 47 | 14 | Darrell Clarke | |
18/19 | ![]() | League One | Tercera categoría | 12 | 11 | 23 | 49:71 | -22 | 47 | 22 | Martin O'Connor | |
17/18 | ![]() | League One | Tercera categoría | 13 | 13 | 20 | 53:66 | -13 | 52 | 19 | Dean Keates | |
16/17 | ![]() | League One | Tercera categoría | 14 | 16 | 16 | 51:58 | -7 | 58 | 14 | Jon Whitney | |
15/16 | ![]() | League One | Tercera categoría | 24 | 12 | 10 | 71:49 | 22 | 84 | 3 | Jon Whitney | |
14/15 | ![]() | League One | Tercera categoría | 14 | 17 | 15 | 50:54 | -4 | 59 | 14 | Dean Smith | |
13/14 | ![]() | League One | Tercera categoría | 14 | 16 | 16 | 49:49 | 0 | 58 | 13 | Dean Smith | |
03/04 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 13 | 12 | 21 | 45:65 | -20 | 51 | 22 | Paul Merson | |
02/03 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 15 | 9 | 22 | 57:69 | -12 | 54 | 17 | Colin Lee | |
01/02 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 13 | 12 | 21 | 51:71 | -20 | 51 | 18 | Colin Lee | |
00/01 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 23 | 12 | 11 | 79:50 | 29 | 81 | 4 | Ray Graydon | |
99/00 | ![]() | First Division (- 03/04) | Segunda categoría | 11 | 13 | 22 | 52:77 | -25 | 46 | 22 | Ray Graydon | |
98/99 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 26 | 9 | 11 | 63:47 | 16 | 87 | 2 | Ray Graydon | |
97/98 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 14 | 12 | 20 | 43:52 | -9 | 54 | 19 | Jan Sörensen | |
96/97 | ![]() | Second Division (- 03/04) | Tercera categoría | 19 | 10 | 17 | 54:53 | 1 | 67 | 13 | ||
89/90 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | 20 | ||
88/89 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 6 | 16 | 24 | 42:79 | -37 | 34 | 24 | ||
86/87 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | 16 | ||
81/82 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 2 | 0 | 2:2 | 0 | 2 | 14 | ||
80/81 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 0 | 2 | 2:4 | -2 | 0 | 22 | ||
70/71 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 0 | 3 | 8 | ||
69/70 | ![]() | Third Division (hasta 91/92) | Tercera categoría | 0 | 0 | 2 | 1:7 | -6 | 0 | 23 | ||
62/63 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 11 | 9 | 22 | 53:89 | -36 | 31:53 | 21 | ||
61/62 | ![]() | Second Division (hasta 91/92) | Segunda categoría | 14 | 11 | 17 | 70:75 | -5 | 39:45 | 14 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.