FC Urartu Yerevan

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 25,7
- Extranjeros: 12 50,0 %
- Jugadores internacionales: 2
- Estadio: Urartu Stadium 4.860 Aforo
- Balance de fichajes: +300 mil €

Equipo FC Banants Yerevan - Temporada 07/08
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 31/10/1981 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/01/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 01/06/1991 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/12/1976 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/07/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/06/1970 (36) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/10/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
5 |
| 11/02/1984 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/02/1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/08/1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
19 |
| 13/04/1979 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/10/1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 31/01/1991 (15) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1985 (21) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 04/10/1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/12/1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/08/1978 (28) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 15/03/1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1978 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/06/1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/01/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1987 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
13 |
| 19/05/1985 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/11/1989 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/09/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/07/1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/06/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/04/1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/01/1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/03/1979 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1981 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1984 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/11/1986 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/05/1983 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/11/1980 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/03/1990 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/08/1988 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1988 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 07/08
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League | - | |
Copa de Armenia |
![]() |
|
Clasificación Copa de la UEFA | 1ª Ronda |
Clasificación Premier League 07/08
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() |
Ararat Yerevan | 29 | 24 | 59 |
3 | ![]() |
Gandzasar | 28 | 11 | 47 |
4 | ![]() |
MIKA Aschtarak | 28 | 10 | 46 |
5 | ![]() |
Banants ![]() |
28 | 9 | 41 |
6 | ![]() |
Ulisses | 28 | -10 | 29 |
7 | ![]() |
Shirak Gyumri | 28 | -24 | 19 |
8 | ![]() |
Kilikia Yerevan | 28 | -43 | 11 |
Balance de fichajes 07/08
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 16 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.