Southampton FC U21

- Jugadores en plantilla: 30
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 8 26,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Testwood Stadium 3.000 Aforo
- Balance de fichajes: +4,83 mill. €

Equipo Southampton FC U23 - Temporada 16/17
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 03/12/1989 (27) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 05/03/1995 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 30/11/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/06/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
41 |
| 20/12/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1987 (30) | ![]() | ![]() | 4,00 mill. € | |||
- |
| 27/01/1994 (23) | ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 29/10/1988 (28) | ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 25/09/1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 04/04/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
30 |
| 29/11/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
35 |
| 07/10/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
48 |
| 25/11/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
49 |
| 21/04/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/09/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 06/02/1995 (22) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 17/03/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/02/1989 (28) | ![]() | ![]() | 3,50 mill. € | |||
- |
| 07/11/1995 (21) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
43 |
| 22/02/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
47 |
| 17/10/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/08/1995 (21) | ![]() ![]() | ![]() | 8,00 mill. € | |||
- |
| 09/09/1994 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/10/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
34 |
| 02/02/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1995 (22) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 21/02/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 05/04/1997 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
55 |
| 08/02/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
51 |
| 03/11/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 27/03/1996 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/09/1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 15,00 mill. € | |||
- |
| 28/03/1997 (20) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 12/01/1993 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 04/02/2000 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
32 |
| 05/09/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
37 |
| 04/09/1997 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/07/1989 (27) | ![]() | ![]() | 13,00 mill. € | |||
- |
| 29/07/1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 10,00 mill. € | |||
- |
| 05/02/1999 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/07/2000 (16) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/01/2000 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/01/1999 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
44 |
| 01/12/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
45 |
| 05/02/1996 (21) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 16/17
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Premier League Cup | Fase de Grupos | |
Premier League 2 | 12. Puesto | |
EFL Trophy | 2ª Ronda |
Clasificación Premier League 2 16/17
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Man Utd U23 | 22 | -9 | 26 |
7 | ![]() |
Sunderland U23 | 22 | -10 | 25 |
8 | ![]() |
Derby U23 | 22 | -11 | 24 |
9 | ![]() |
Leicester U23 | 22 | -11 | 23 |
10 | ![]() |
Tottenham U23 | 22 | -11 | 22 |
11 | ![]() |
Reading U23 | 22 | -20 | 22 |
12 | ![]() |
Southampton U23 | 22 | -12 | 21 |
Balance de fichajes 16/17
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 9 | 0 |
Gastos | 11 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.