São Paulo FC

- Jugadores en plantilla: 38
- Edad media: 26,4
- Extranjeros: 7 18,4 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: MorumBIS 72.039 Aforo
- Balance de fichajes: +20,01 mill. €

Equipo São Paulo FC - Temporada 1999
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 23/07/1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/06/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
1 |
| 22/01/1973 (24) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/02/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/08/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1976 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1969 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/09/1966 (31) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/12/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/06/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/09/1979 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1968 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/06/1976 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/08/1964 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/04/1970 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 18/03/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1976 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/03/1973 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/02/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/03/1977 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/03/1976 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/02/1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/04/1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/05/1967 (30) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/05/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/09/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/06/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/05/1965 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/06/1972 (25) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/08/1977 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1978 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/11/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/12/1975 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/01/1979 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/03/1976 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/02/1978 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/11/1979 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/05/1974 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/12/1971 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/09/1975 (22) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 1999
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Série A | 16. Puesto | |
Copa Mercosur | Fase de Grupos |
Clasificación Campeonato Brasileiro Série A 1999
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Corinthians ![]() |
28 | 23 | 58 |
2 | ![]() |
Atl. Mineiro | 28 | 16 | 48 |
3 | ![]() |
São Paulo | 26 | 17 | 44 |
4 | ![]() |
Cruzeiro ![]() |
23 | 11 | 42 |
5 | ![]() |
EC Vitória | 27 | -6 | 42 |
6 | ![]() |
Vasco da Gama ![]() |
24 | 9 | 38 |
7 | ![]() |
Ponte Preta | 24 | 6 | 38 |
Balance de fichajes 1999
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 11 | 30,45 mill. € |
Gastos | 9 | 0 |
Balance total | +30,45 mill. € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.