FC Rieti 1936

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 27,1
- Extranjeros: 5 20,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Centro d'Italia - Manlio Scopigno 13.773 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Plantilla FC Rieti 1936
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Rieti 34 y promedio de puntos por partido 1,29.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 22 | ![]() | 29 | 18 | - | 1.620' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 26 | 16 | - | 1.440' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 7 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 32 | 32 | 2 | 2.473' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 32 | 32 | 1 | 2.680' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 14 | 14 | - | 722' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 16 | 16 | - | 924' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 3 | - | 84' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 33 | 31 | 2 | 2.565' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 31 | 20 | 1 | 1.310' | ||||||||||
- |
| 22 | ![]() | 32 | 29 | 1 | 1.854' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 12 | 10 | - | 301' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 1 | - | 1' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 12 | 1 | - | 23' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 22 | 3 | - | 76' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 27 | 27 | 1 | 2.174' | ||||||||||
- |
| 30 | ![]() | 23 | 23 | 3 | 1.767' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | 22 | 5 | - | 194' | ||||||||||
- |
| 27 | ![]() | 30 | 29 | 2 | 2.367' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() ![]() | 23 | 20 | - | 1.196' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 30 | 29 | 1 | 1.849' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 4 | 4 | - | 148' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 7 | 1 | - | 28' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 11 | 3 | - | 51' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 28 | 20 | - | 777' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 5 | 5 | - | 341' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 34 | 27 | 5 | 1.239' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() ![]() | 2 | 2 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 31 | ![]() | 17 | 17 | 2 | 679' | ||||||||||
- |
| 24 | ![]() | 14 | 14 | - | 850' | ||||||||||
- |
| 34 | ![]() | 13 | 13 | 8 | 938' | ||||||||||
- |
| 25 | ![]() | 15 | 12 | 1 | 638' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 1 | - | 32' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 29 | 27 | 7 | 1.699' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 14 | 8 | - | 156' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 21 | 12 | 1 | 350' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.