DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

FC Reading

League One
League One Liga: InglaterraTercera categoría Puesto: 7 En Liga desde hace: 2 años
FC Reading
  • Jugadores en plantilla: 26
  • Edad media: 24,6
  • Extranjeros: 17  65,4 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 06/07

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 11 2 6 1,84 29:20 23.829
Resultados fuera 19 5 5 9 1,05 23:27 34.321
FA Cup FA Cup
Partidos 4 2 1 1 1,75 9:8 31.496
EFL Cup EFL Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 7:6 26.399
Balance total
Partidos 44 19 8 17 1,48 68:61 29.173
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 19/08/2006 12:00 (8.) Middlesbrough FC 4-4-2 23.855 3:2
2 mié 23/08/2006 16:45 (6.) Aston Villa 4-4-2 37.329 2:1
3 sáb 26/08/2006 11:12 (11.) Wigan Athletic 4-4-2 14.636 1:0
4 lun 11/09/2006 17:00 (12.) Manchester City 4-4-2 24.092 1:0
5 sáb 16/09/2006 12:00 (9.) Sheffield United 4-4-2 25.011 1:2
6 sáb 23/09/2006 14:15 (6.) Manchester United 4-4-2 24.098 1:1
7 dom 01/10/2006 11:00 (9.) West Ham United 4-4-2 34.872 0:1
8 sáb 14/10/2006 14:15 (8.) Chelsea FC 4-4-2 0:1
9 dom 22/10/2006 13:00 (8.) Arsenal FC 24.004 0:4
10 sáb 28/10/2006 12:00 (9.) Portsmouth FC 4-4-2 20.146 3:1
11 sáb 04/11/2006 12:00 (10.) Liverpool FC 5-4-1 en línea 43.741 2:0
12 dom 12/11/2006 10:30 (12.) Tottenham Hotspur 4-4-2 24.110 3:1
13 sáb 18/11/2006 12:00 (11.) Charlton Athletic ? 24.093 2:0
14 sáb 25/11/2006 12:00 (8.) Fulham FC 22.673 0:1
16 sáb 02/12/2006 13:00 (9.) Bolton Wanderers 23.556 1:0
16 mié 06/12/2006 17:45 (9.) Newcastle United ? 48.182 3:2
17 sáb 09/12/2006 13:00 (6.) Watford FC 19.223 0:0
18 sáb 16/12/2006 13:00 (7.) Blackburn Rovers 23.074 1:2
19 sáb 23/12/2006 13:00 (8.) Everton FC 24.053 0:2
20 mar 26/12/2006 11:00 (9.) Chelsea FC 4-1-4-1 41.885 2:2
21 sáb 30/12/2006 13:00 (9.) Manchester United ? 3:2
22 lun 01/01/2007 13:00 (9.) West Ham United 24.073 6:0
23 sáb 13/01/2007 13:00 (9.) Everton FC 34.722 1:1
24 sáb 20/01/2007 13:00 (9.) Sheffield United 23.956 3:1
25 mar 30/01/2007 17:45 (8.) Wigan Athletic 4-4-2 21.954 3:2
26 sáb 03/02/2007 13:00 (7.) Manchester City ? 38.676 0:2
27 sáb 10/02/2007 09:45 (6.) Aston Villa 24.122 2:0
28 sáb 24/02/2007 12:00 (6.) Middlesbrough FC 4-4-2 26.412 2:1
29 sáb 03/03/2007 12:00 (6.) Arsenal FC 60.132 2:1
30 sáb 17/03/2007 12:00 (7.) Portsmouth FC 24.087 0:0
31 dom 01/04/2007 13:00 (8.) Tottenham Hotspur 36.067 1:0
32 sáb 07/04/2007 12:00 (8.) Liverpool FC 24.121 1:2
33 lun 09/04/2007 17:00 (9.) Charlton Athletic 26.271 0:0
34 sáb 14/04/2007 12:00 (9.) Fulham FC 24.082 1:0
35 sáb 21/04/2007 12:00 (9.) Bolton Wanderers 23.533 1:3
36 lun 30/04/2007 17:00 (7.) Newcastle United ? 24.109 1:0
37 sáb 05/05/2007 12:00 (7.) Watford FC 23.294 0:2
38 dom 13/05/2007 12:00 (8.) Blackburn Rovers 22.671 3:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mar 09/01/2007 17:00 Burnley FC 11.514 3:2
4ª Ronda sáb 27/01/2007 12:00 Birmingham City 20.041 2:3
5ª Ronda sáb 17/02/2007 14:15 Manchester United ? 70.608 1:1
Eliminatorias de la 5ª ronda mar 27/02/2007 17:05 Manchester United ? 23.821 2:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mar 19/09/2006 17:00 FC Darlington (- 2012) ? 10.353 4:2 pen.
3ª Ronda mié 25/10/2006 17:00 Liverpool FC ? 42.445 4:3
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.