FC Progrès Niederkorn

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 27,4
- Extranjeros: 15 55,6 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Stade Jos Haupert 2.800 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 16 | 7 | 7 | 54:30 | 24 | 55 | 5 | Samuel Scholer | |
23/24 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 16 | 7 | 7 | 54:35 | 19 | 55 | 4 | Jeff Strasser | |
22/23 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 22 | 4 | 4 | 67:31 | 36 | 70 | 2 | Jeff Strasser | |
21/22 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 16 | 7 | 7 | 68:37 | 31 | 55 | 5 | Stéphane Léoni | |
20/21 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 15 | 8 | 7 | 48:30 | 18 | 53 | 5 | Stéphane Léoni | |
19/20 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 11 | 4 | 2 | 43:17 | 26 | 37 | 2 | Roland Vrabec | |
18/19 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 13 | 5 | 8 | 45:35 | 10 | 44 | 4 | Mario Mutsch | |
17/18 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 20 | 3 | 3 | 72:28 | 44 | 63 | 2 | Paolo Amodio | |
16/17 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 13 | 5 | 8 | 57:38 | 19 | 44 | 4 | Paolo Amodio | |
15/16 | BGL Ligue | Primera categoría | 10 | 6 | 10 | 41:30 | 11 | 36 | 6 | Pascal Carzaniga | ||
14/15 | BGL Ligue | Primera categoría | 15 | 5 | 6 | 51:29 | 22 | 50 | 4 | Olivier Ciancanelli | ||
13/14 | BGL Ligue | Primera categoría | 11 | 9 | 6 | 33:26 | 7 | 42 | 5 | Paolo Amodio | ||
12/13 | BGL Ligue | Primera categoría | 7 | 4 | 15 | 29:45 | -16 | 25 | 12 | Paolo Amodio | ||
11/12 | BGL Ligue | Primera categoría | 9 | 6 | 11 | 32:35 | -3 | 33 | 9 | Henri Bossi | ||
10/11 | BGL Ligue | Primera categoría | 12 | 5 | 9 | 43:43 | 0 | 41 | 5 | Henri Bossi | ||
09/10 | ![]() | BGL Ligue | Primera categoría | 6 | 10 | 10 | 39:44 | -5 | 28 | 11 | Giovanni Barnabo | |
08/09 | ![]() | Fortis Ligue | Primera categoría | 9 | 9 | 8 | 53:44 | 9 | 36 | 7 | Marc Chaussy | |
07/08 | ![]() | Fortis Ligue | Primera categoría | 7 | 7 | 12 | 31:46 | -15 | 28 | 11 | Lex Wilhelm | |
06/07 | ![]() | Nationaldivision | Primera categoría | 10 | 5 | 11 | 53:61 | -8 | 35 | 7 | Serge Thill | |
02/03 | Nationaldivision - Abstiegsgruppe A | Promociones ascenso/permanencia | 1 | 0 | 5 | 29:82 | -53 | 18 | 4 | Michel Clement | ||
01/02 | ![]() | Nationaldivision | Primera categoría | 4 | 4 | 7 | 22:34 | -12 | 16 | 10 | Henri Bossi |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.