Middlesbrough FC

- Jugadores en plantilla: 27
- Edad media: 26,3
- Extranjeros: 16 59,3 %
- Jugadores internacionales: 10
- Estadio: Riverside Stadium 33.746 Aforo
- Balance de fichajes: +1,96 mill. €

Historia del personal Middlesbrough FC
Este historial del personal muestra a todos los entrenadores, ayudantes, etc. y su permanencia en el cargo los cuales hayan trabajado para el club seleccionado. Bajo "asuntos de personal", puedes seleccionar una posición específica en el menú desplegable.
Nombre/Fecha de nacimiento | Nacionalidad | Comienzo | Salida | Tiempo en el cargo | Partidos | PPP | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ![]() | 25/10/2022 | 943 días | 136 | 1,57 | ||||
| ![]() | 04/10/2022 | 24/10/2022 | 20 días | 5 | 1,40 | |||
| ![]() | 07/11/2021 | 03/10/2022 | 330 días | 45 | 1,49 | |||
| ![]() | 01/07/2020 | 06/11/2021 | 493 días | 74 | 1,32 | |||
| ![]() | 01/07/2019 | 23/06/2020 | 358 días | 41 | 1,02 | |||
| ![]() | 27/12/2017 | 17/05/2019 | 506 días | 80 | 1,64 | |||
| ![]() | 24/12/2017 | 26/12/2017 | 2 días | 1 | 3,00 | |||
| ![]() | 01/07/2017 | 23/12/2017 | 175 días | 26 | 1,58 | |||
| ![]() | 16/03/2017 | 08/06/2017 | 84 días | 11 | 0,55 | |||
| ![]() | 13/11/2013 | 16/03/2017 | 1219 días | 169 | 1,66 | |||
| ![]() | 22/10/2013 | 12/11/2013 | 21 días | 3 | 1,33 | |||
| ![]() | 26/10/2010 | 21/10/2013 | 1091 días | 153 | 1,44 | |||
| ![]() | 18/10/2010 | 25/10/2010 | 7 días | 0 | - | |||
| ![]() | 18/10/2010 | 25/10/2010 | 7 días | 2 | 0,00 | |||
| ![]() | 26/10/2009 | 17/10/2010 | 356 días | 46 | 1,13 | |||
| ![]() | 22/10/2009 | 25/10/2009 | 3 días | 1 | 1,00 | |||
| ![]() | 07/06/2006 | 20/10/2009 | 1231 días | 151 | 1,21 | |||
| ![]() | 01/07/2001 | 30/06/2006 | 1825 días | 250 | 1,42 | |||
| ![]() | 01/07/1997 | 05/06/2001 | 1435 días | 174 | 1,44 | |||
| ![]() | 31/05/1994 | 30/06/1997 | 1126 días | 94 | 1,26 | |||
| ![]() | 01/07/1993 | 30/06/1994 | 364 días | 0 | - | |||
| ![]() | 10/07/1991 | 19/05/1994 | 1044 días | 55 | 1,18 | |||
| ![]() | 09/03/1990 | 24/06/1991 | 472 días | 12 | 1,50 | |||
| ![]() ![]() | 02/02/1986 | 09/03/1990 | 1496 días | 51 | 0,98 | |||
| ![]() | 01/07/1984 | 01/02/1986 | 580 días | 4 | 2,25 | |||
| ![]() | 29/03/1984 | 30/06/1984 | 93 días | 0 | - | |||
| ![]() | 23/10/1982 | 28/03/1984 | 522 días | 11 | 0,82 | |||
| ![]() | 01/07/1981 | 29/09/1982 | 455 días | 45 | 0,89 | |||
| ![]() | 20/05/1977 | 27/05/1981 | 1468 días | 178 | 1,28 | |||
| ![]() | 07/05/1973 | 21/04/1977 | 1445 días | 131 | 1,40 | |||
| ![]() | 01/04/1966 | 25/01/1973 | 2491 días | 22 | 1,41 | |||
| ![]() | 11/01/1963 | 01/02/1966 | 1117 días | 8 | 0,75 | |||
| ![]() | 01/07/1954 | 01/01/1963 | 3106 días | 46 | 1,57 | |||
| ![]() | 01/07/1952 | 28/02/1954 | 607 días | 75 | 1,11 | |||
| ![]() | 01/11/1944 | 01/04/1952 | 2708 días | 246 | 1,32 | |||
| ![]() | 01/03/1934 | 11/03/1944 | 3663 días | 23 | 1,43 | |||
| ![]() | 01/02/1927 | 30/06/1934 | 2706 días | 31 | 1,03 | |||
| ![]() | 01/08/1923 | 01/01/1926 | 884 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/04/1920 | 31/07/1923 | 1216 días | 11 | 0,73 | |||
| ![]() | 01/07/1911 | 30/06/1919 | 2921 días | 12 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/10/1906 | 01/02/1909 | 854 días | 4 | 1,75 | |||
| ![]() | 01/06/1905 | 31/05/1906 | 364 días | 2 | 1,50 | |||
| ![]() | 01/07/1899 | 30/06/1905 | 2190 días | 9 | 1,00 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.