Nombre en país de origen: | Malcolm Alexander Allison |
---|---|
F. Nacim./Edad: | 05/09/1927 |
Lugar de nacimiento: |
Dartford ![]() |
Fecha de fallecimiento: | 14.10.2010 (83) |
Nacionalidad: |
![]() |
Media de tiempo como entrenador: |
0,97 Años |
Malcolm Allison
14.10.2010 (83)

- F. Nacim./Edad: 05/09/1927
-
Lugar de nac.:
Dartford
- Nacionalidad:
Inglaterra
- Fecha de fallecimiento: 14.10.2010 (83)
- Media de tiempo como entrenador : 0,97 Años
Fue jugador:
Último club :
TCity

Datos del perfil
Datos de rendimiento
No hay datos.
Destinos
Este es un resumen de la carrera de un entrenador
wappen | Equipo & Puesto | Nombramiento | Salida | Encuentros | PPP | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Newcastle Utd. Scout | 99/00 (01/07/1999) | 04/05 (30/06/2005) | - | 0,00 | |
![]() | FC Barcelona Scout | 96/97 (01/07/1996) | 96/97 (30/06/1997) | - | 0,00 | |
![]() | Bristol Rovers Entrenador | 92/93 (01/08/1992) | 92/93 (01/03/1993) | 5 | 0,40 | |
![]() | Fisher Athletic Entrenador | 88/89 (01/04/1989) | 88/89 (30/06/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Farense Entrenador | 88/89 (24/01/1989) | 88/89 (20/03/1989) | - | 0,00 | |
![]() | Vitória Setúbal Entrenador | 86/87 (01/07/1986) | 87/88 (16/05/1988) | - | 0,00 | |
![]() | Kuwait Entrenador | 85/86 (01/07/1985) | 85/86 (30/06/1986) | 2 | 2,00 | |
![]() | Willington AFC Entrenador | 83/84 (01/04/1984) | 83/84 (30/06/1984) | - | 0,00 | |
![]() | Middlesbrough Entrenador | 82/83 (23/10/1982) | 83/84 (28/03/1984) | 11 | 0,82 | |
![]() | Sporting Lisboa Entrenador | 81/82 (01/07/1981) | 82/83 (18/08/1982) | 6 | 1,83 | |
![]() | Yeovil Town Entrenador | 80/81 (01/02/1981) | 80/81 (14/02/1981) | - | 0,00 | |
![]() | Crystal Palace Entrenador | 80/81 (01/12/1980) | 80/81 (31/01/1981) | 9 | 0,67 | |
![]() | Manchester City Entrenador | 79/80 (16/07/1979) | 80/81 (01/10/1980) | 55 | 1,11 | |
![]() | Plymouth Argyle Entrenador | 77/78 (16/03/1978) | 78/79 (05/01/1979) | - | 0,00 | |
![]() | Galatasaray Entrenador | 76/77 (23/07/1976) | 77/78 (15/10/1977) | 10 | 1,00 | |
![]() | Crystal Palace Entrenador | 72/73 (31/03/1973) | 75/76 (19/05/1976) | 12 | 1,08 | |
![]() | Manchester City Entrenador | 71/72 (07/10/1971) | 72/73 (29/03/1973) | 76 | 1,50 | |
![]() | Manchester City Entrenador Asistente | 65/66 (01/07/1965) | 71/72 (06/10/1971) | - | 0,00 | |
Entrenador Asistente de: Joe Mercer (275 Partidos) | ||||||
![]() | Plymouth Argyle Entrenador | 63/64 (31/05/1964) | 64/65 (30/04/1965) | 2 | 1,50 | |
![]() | TCity Entrenador-Jugador | 63/64 (20/05/1964) | 63/64 (30/05/1964) | - | 0,00 | |
![]() | Bath City Entrenador | 63/64 (01/07/1963) | 63/64 (19/05/1964) | - | 0,00 |
Transferencias como jugador
Todos los fichajes
Temporada | Fecha | Último club | Nuevo club | Valor | Coste | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63/64 | 01/06/1964 | ![]() |
![]() |
TCity | ![]() |
Retirado | - | - |
![]() |
|
63/64 | 01/05/1964 | ![]() |
inactivo | ![]() |
![]() |
TCity | - | - |
![]() |
|
63/64 | 01/07/1963 | ![]() |
![]() |
Romford | ![]() |
inactivo | - | - |
![]() |
|
60/61 | 01/07/1960 | ![]() |
inactivo | ![]() |
![]() |
Romford | - | - |
![]() |
|
57/58 | 17/09/1957 | ![]() |
![]() |
West Ham | ![]() |
inactivo | - | - |
![]() |
|
50/51 | 01/02/1951 | ![]() |
![]() |
Charlton | ![]() |
![]() |
West Ham | - | ? |
![]() |
45/46 | 01/07/1945 | ![]() |
![]() |
Erith&Belvedere | ![]() |
![]() |
Charlton | - | ? |
![]() |
Coste total: | 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.