Middlesbrough FC U21

- Jugadores en plantilla: 24
- Edad media: 20,4
- Extranjeros: 1 4,2 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Rockliffe Park 0 Aforo
- Balance de fichajes: +-0

Equipo FC Middlesbrough U21 - Temporada 14/15
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 13/02/1993 (22) | ![]() | ![]() | 175 mil € | |||
- |
| 06/06/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/11/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/09/1997 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,25 mill. € | |||
- |
| 07/10/1991 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/05/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/01/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/08/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
36 |
| 27/04/1993 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 03/01/1994 (21) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
37 |
| 04/09/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/07/1995 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/06/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/07/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/10/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
31 |
| 22/10/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/10/1991 (23) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 25/04/1996 (19) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 11/06/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/02/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/05/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1996 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/06/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 05/11/1997 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1996 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/09/1988 (26) | ![]() ![]() | ![]() | 1,20 mill. € | |||
- |
| 01/11/1991 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 05/03/1993 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1994 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/03/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 05/09/1995 (19) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/05/1988 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 600 mil € | |||
- |
| 07/11/1994 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/12/1992 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/03/1996 (19) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 14/15
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | Octavos de final | |
U21 PL | 1. Puesto |
Clasificación Premier League 2 14/15
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
Boro U21 | 22 | 16 | 50 |
2 | ![]() |
Reading U21 | 22 | 8 | 41 |
3 | ![]() |
Derby U21 | 22 | 19 | 40 |
4 | ![]() |
Arsenal U21 | 22 | 13 | 37 |
5 | ![]() |
West Brom U21 | 22 | 10 | 37 |
6 | ![]() |
Newcastle U21 | 22 | 4 | 32 |
7 | ![]() |
Aston Villa U21 | 22 | -11 | 27 |
Balance de fichajes 14/15
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 10 | 0 |
Gastos | 10 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.