DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Middlesbrough FC U21

Premier League 2
Premier League 2 Liga: InglaterraLiga de Reservas Puesto: 19 En Liga desde hace: 13 años
Middlesbrough FC U21
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 20,4
  • Extranjeros: 1  4,2 %
  • Jugadores internacionales: 0
  • Estadio: Rockliffe Park  0 Aforo
  • Balance de fichajes: +-0
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 15/16

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League 2 U21 Premier League
Resultados en casa 11 3 2 6 1,00 16:17 240
Resultados fuera 11 2 3 6 0,82 17:20 728
Premier League Cup U21 Premier League Cup
Partidos 1 - - 1 0,00 1:2 -
Balance total
Partidos 23 5 5 13 0,87 34:39 463
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 lun 10/08/2015 15:00 (11.) Reading FC U21 4-2-3-1 207 1:1
2 lun 11/04/2016 15:00 (6.) Manchester United U21 4-4-1-1 6.132 1:0
3 lun 24/08/2015 08:00 (10.) Southampton FC U21 4-2-3-1 45 1:1
4 jue 18/02/2016 16:00 (9.) Liverpool FC U21 4-2-3-1 126 2:1
5 lun 21/12/2015 16:05 (11.) Chelsea FC U21 4-1-4-1 x 1:0
6 vie 25/09/2015 15:00 (11.) Manchester City U21 4-2-3-1 496 5:1
7 dom 08/11/2015 11:00 (11.) FC Everton U21 4-2-3-1 75 1:0
8 lun 26/10/2015 16:00 (12.) Leicester City U21 4-2-3-1 168 4:0
9 mar 17/11/2015 10:00 (9.) Norwich City U21 4-2-3-1 104 0:5
10 lun 15/02/2016 16:00 (8.) AFC Sunderland Sub-21 5-4-1 en línea 606 3:2
11 lun 30/11/2015 09:00 (8.) Tottenham Hotspur U21 4-2-3-1 53 1:2
12 lun 29/02/2016 16:00 (8.) Manchester United U21 4-2-3-1 737 1:2
13 mié 16/12/2015 09:00 (9.) Reading FC U21 4-2-3-1 27 3:2
14 vie 08/01/2016 10:00 (10.) Norwich City U21 4-1-4-1 x 1:1
15 lun 25/01/2016 09:00 (11.) Leicester City U21 4-2-3-1 71 1:1
16 mié 06/04/2016 15:00 (12.) Tottenham Hotspur U21 4-4-1-1 376 1:2
17 lun 21/03/2016 16:00 (11.) AFC Sunderland Sub-21 4-2-3-1 249 0:1
18 jue 17/03/2016 16:00 (11.) FC Everton U21 4-2-3-1 20 2:2
19 lun 07/03/2016 16:00 (11.) Liverpool FC U21 4-2-3-1 570 2:3
20 lun 14/03/2016 10:30 (11.) Southampton FC U21 4-2-3-1 102 1:3
21 vie 01/04/2016 09:00 (12.) Manchester City U21 4-4-1-1 215 3:1
22 lun 25/04/2016 15:05 (11.) Chelsea FC U21 4-2-3-1 263 1:3
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda lun 07/12/2015 10:00 Huddersfield Town B 2:1

Clasificación Premier League 2 15/16

# Club Partidos +/- Ptos.
6 FC Southampton U21 22 -1 30
7 FC Liverpool U21 22 -11 28
8 Tottenham Hotspur U21 22 1 27
9 FC Reading U21 22 -6 27
10 Leicester City U21 22 -23 21
11 FC Middlesbrough U21 22 -4 20
12 Norwich City U21 22 -20 19
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.