FC Lucerna

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 24,5
- Extranjeros: 13 50,0 %
- Jugadores internacionales: 5
- Estadio: swissporarena 15.680 Aforo
- Balance de fichajes: +12,27 mill. €

Equipo FC Lucerna - Temporada 00/01
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 27/05/1974 (27) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/09/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/01/1977 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/03/1981 (20) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/06/1974 (27) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/09/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 17/04/1969 (32) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/11/1967 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/12/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/03/1978 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/02/1979 (22) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/10/1982 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/09/1976 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/02/1972 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1979 (22) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 10/08/1983 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 30/12/1977 (23) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1971 (29) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/08/1974 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 13/05/1982 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 08/05/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/07/1981 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/01/1980 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 29/08/1966 (34) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/04/1968 (33) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1976 (25) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 27/11/1971 (29) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 25/05/1975 (26) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 22/09/1972 (28) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/07/1979 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/04/1966 (35) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 04/02/1980 (21) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1972 (28) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 00/01
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
Nationalliga A | 12. Puesto | |
Auf-/Abstiegsrunde NLA/NLB | 3. Puesto | |
Swiss Cup | Octavos de final | |
Copa Intertoto | 1ª Ronda |
Clasificación Super League 00/01
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
Servette FC | 22 | 8 | 33 |
7 | ![]() |
FC Sion | 22 | -4 | 32 |
8 | ![]() |
FC Zúrich ![]() |
22 | 7 | 31 |
9 | ![]() |
FC Aarau | 22 | -12 | 24 |
10 | ![]() |
Yverdon Sport | 22 | -16 | 21 |
11 | ![]() |
Neuchâtel Xamax | 22 | -32 | 20 |
12 | ![]() |
FC Lucerna | 22 | -23 | 19 |
Balance de fichajes 00/01
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 14 | 380 mil € |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +380 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.