FC Fulham U21

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 20,3
- Extranjeros: 9 36,0 %
- Jugadores internacionales: 1
- Estadio: Motspur Park 0 Aforo
- Balance de fichajes: +1,30 mill. €

Equipo FC Fulham U21 - Temporada 15/16
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/05/1992 (24) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 21/03/1993 (23) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 20/11/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/01/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/03/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
42 |
| 13/12/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 19/08/1987 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 1,50 mill. € | |||
- |
| 30/05/1986 (30) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 23/11/1990 (25) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 21/10/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 15/10/1994 (21) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/10/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 21/05/1993 (23) | ![]() | ![]() | 2,00 mill. € | |||
- |
| 04/01/1987 (29) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 20/01/1994 (22) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 09/07/1997 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/05/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 11/08/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 450 mil € | |||
- |
| 25/01/1994 (22) | ![]() | ![]() | 350 mil € | |||
- |
| 06/08/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 20/05/1997 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/09/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 14/07/1989 (26) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
43 |
| 07/03/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/08/1994 (21) | ![]() | ![]() | 3,00 mill. € | |||
- |
| 30/12/1992 (23) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 09/04/1996 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 13/10/1980 (35) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 05/08/1998 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 24/10/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1999 (17) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/01/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 23/05/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
93 |
| 29/06/1998 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/03/1993 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/07/1989 (26) | ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 09/03/1993 (23) | ![]() ![]() | ![]() | 2,50 mill. € | |||
- |
| 30/04/1999 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/09/1995 (20) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 23/09/1995 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 26/11/1998 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/01/1996 (20) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 02/12/1994 (21) | ![]() | ![]() | 750 mil € | |||
- |
| 07/06/1989 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 500 mil € | |||
- |
| 02/06/1993 (23) | ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 05/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 07/01/1998 (18) | ![]() ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 06/09/1996 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 15/09/1997 (18) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 28/12/1997 (18) | ![]() | ![]() | - |
Vídeos de Transfermarkt
Balance de temporada 15/16
Competición | Alcanzado | |
---|---|---|
U21 PL Cup | Octavos de final | |
U21 PL | 9. Puesto |
Clasificación Premier League 2 15/16
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
6 | ![]() |
West Brom U21 | 22 | 4 | 33 |
7 | ![]() |
West Ham U21 | 22 | 3 | 32 |
8 | ![]() |
Stoke U21 | 22 | 0 | 32 |
9 | ![]() |
FC Fulham U21 | 22 | -3 | 29 |
10 | ![]() |
Newcastle U21 | 22 | -18 | 18 |
11 | ![]() |
Brighton U21 | 22 | -19 | 14 |
12 | ![]() |
Wolves U21 | 22 | -15 | 13 |
Balance de fichajes 15/16
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 13 | 0 |
Gastos | 14 | 0 |
Balance total | +-0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.