DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Arsenal FC

Premier League
Premier League Liga: InglaterraPrimera categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 33 años
Arsenal FC
  • Jugadores en plantilla: 24
  • Edad media: 27,0
  • Extranjeros: 18  75,0 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 06/07

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Premier League Premier League
Resultados en casa 19 12 6 1 2,21 43:16 60.040
Resultados fuera 19 7 5 7 1,37 20:19 33.822
UEFA Champions League UEFA Champions League
Partidos 8 3 3 2 1,50 8:5 50.136
Clasificación UEFA Champions League Clasificación UEFA Champions League
Partidos 2 2 - - 3,00 5:1 46.709
FA Cup FA Cup
Partidos 5 2 2 1 1,60 7:4 40.026
EFL Cup EFL Cup
Partidos 6 4 1 1 2,17 15:8 42.776
Balance total
Partidos 59 30 17 12 1,81 98:53 46.350
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 19/08/2006 11:00 (4.) Aston Villa 4-4-2 doble pivote 60.023 1:1
2 mié 13/12/2006 16:45 (9.) Wigan Athletic 15.311 0:1
3 sáb 26/08/2006 13:15 (8.) Manchester City 4-1-4-1 40.699 1:0
4 sáb 09/09/2006 11:00 (9.) Middlesbrough FC 4-4-1-1 60.007 1:1
5 dom 17/09/2006 12:00 (11.) Manchester United 4-1-4-1 0:1
6 sáb 23/09/2006 11:00 (7.) Sheffield United 59.912 3:0
7 sáb 30/09/2006 11:00 (6.) Charlton Athletic 4-4-2 doble pivote 1:2
8 sáb 14/10/2006 11:00 (3.) Watford FC 60.018 3:0
9 dom 22/10/2006 12:00 (3.) FC Reading 24.004 0:4
10 sáb 28/10/2006 11:00 (3.) Everton FC 4-1-4-1 60.047 1:1
11 dom 05/11/2006 10:30 (3.) West Ham United 4-3-3 ofensivo 1:0
12 dom 12/11/2006 13:00 (3.) Liverpool FC 4-2-3-1 3:0
13 sáb 18/11/2006 12:00 (3.) Newcastle United ? 60.058 1:1
14 sáb 25/11/2006 14:15 (3.) Bolton Wanderers 24.409 3:1
15 mié 29/11/2006 17:45 (3.) Fulham FC 2:1
15 sáb 02/12/2006 13:00 (3.) Tottenham Hotspur 4-4-2 doble pivote 3:0
17 dom 10/12/2006 14:00 (3.) Chelsea FC 4-2-3-1 1:1
18 sáb 16/12/2006 13:00 (3.) Portsmouth FC 4-4-2 doble pivote 60.037 2:2
19 sáb 23/12/2006 13:00 (4.) Blackburn Rovers 59.913 6:2
20 mar 26/12/2006 15:30 (4.) Watford FC 4-5-1 19.750 1:2
21 sáb 30/12/2006 13:00 (3.) Sheffield United ? 32.086 1:0
22 lun 01/01/2007 13:00 (5.) Charlton Athletic 60.057 4:0
23 sáb 13/01/2007 13:00 (4.) Blackburn Rovers 21.852 0:2
24 sáb 20/01/2007 13:00 (4.) Manchester United 4-4-2 doble pivote 2:1
25 mar 17/04/2007 15:45 (4.) Manchester City ? 59.913 3:1
26 sáb 03/02/2007 13:00 (4.) Middlesbrough FC 31.122 1:1
27 dom 11/02/2007 13:00 (4.) Wigan Athletic 60.049 2:1
28 mié 14/03/2007 16:45 (3.) Aston Villa 39.968 0:1
29 sáb 03/03/2007 12:00 (3.) FC Reading 60.132 2:1
30 dom 18/03/2007 13:00 (3.) Everton FC 37.162 1:0
31 sáb 31/03/2007 08:45 (3.) Liverpool FC 4-2-3-1 43.958 4:1
32 sáb 07/04/2007 11:00 (3.) West Ham United 60.098 0:1
33 lun 09/04/2007 11:00 (4.) Newcastle United ? 52.293 0:0
34 sáb 14/04/2007 11:00 (4.) Bolton Wanderers 60.101 2:1
35 sáb 21/04/2007 08:45 (4.) Tottenham Hotspur 36.050 2:2
36 dom 29/04/2007 12:00 (4.) Fulham FC 60.043 3:1
37 dom 06/05/2007 12:00 (4.) Chelsea FC 60.102 1:1
38 dom 13/05/2007 12:00 (4.) Portsmouth FC 4-1-4-1 20.188 0:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo G mié 13/09/2006 15:45 Hamburgo SV 4-1-4-1 50.389 1:2
Grupo G mar 26/09/2006 15:45 FC Oporto 4-4-2 rombo 59.861 2:0
Grupo G mar 17/10/2006 13:30 CSKA Moscú 4-4-2 doble pivote 1:0
Grupo G mié 01/11/2006 17:45 CSKA Moscú 4-2-3-1 60.002 0:0
Grupo G mar 21/11/2006 17:45 Hamburgo SV 4-4-2 doble pivote 59.962 3:1
Grupo G mié 06/12/2006 17:45 FC Oporto 4-2-3-1 45.500 0:0
Octavos de final - Ida mar 20/02/2007 17:45 PSV Eindhoven 4-4-2 1:0
Octavos de final - Vuelta mié 07/03/2007 17:45 PSV Eindhoven 4-4-2 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda - Ida mar 08/08/2006 16:05 GNK Dinamo Zagreb 4-4-2 35.000 0:3
3ª Ronda - Vuelta mié 23/08/2006 16:05 GNK Dinamo Zagreb ? 58.418 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda sáb 06/01/2007 14:15 Liverpool FC 4-2-3-1 43.619 1:3
4ª Ronda dom 28/01/2007 13:00 Bolton Wanderers 59.778 1:1
Eliminatorias de la 4ª ronda mié 14/02/2007 17:05 Bolton Wanderers 4-2-3-1 21.088 1:3 prórr.
5ª Ronda sáb 17/02/2007 09:30 Blackburn Rovers 56.761 0:0
Eliminatorias de la 5ª ronda mié 28/02/2007 17:00 Blackburn Rovers 18.882 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mar 24/10/2006 15:45 West Bromwich Albion ? 21.566 0:2
Octavos de final mié 08/11/2006 17:00 Everton FC ? 31.045 0:1
Cuartos de final mar 09/01/2007 16:45 Liverpool FC 4-2-3-1 42.614 3:6
Semifinal - Ida mié 24/01/2007 17:00 Tottenham Hotspur 4-2-3-1 35.485 2:2
Semifinal - Vuelta mié 31/01/2007 16:45 Tottenham Hotspur ? 55.872 3:1 prórr.
Final dom 25/02/2007 12:00 Chelsea FC 4-4-2 70.073 2:1

Clasificación Premier League 06/07

# Club Partidos +/- Ptos.
1 Manchester United 38 56 89
2 Chelsea FC 38 40 83
3 Liverpool FC 38 30 68
4 Arsenal FC 38 28 68
5 Tottenham Hotspur 38 3 60
6 Everton FC 38 16 58
7 Bolton Wanderers 38 -5 56
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.