Escocia S21

- Jugadores en plantilla: 31
- Edad media: 21,8
- Extranjeros: 15 48,4 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 44. Puesto

Plantilla Escocia S21
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Escocia S21 5 y promedio de puntos por partido 0,80.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | |||
- |
| 26 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 270' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | 270' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 7 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 20 | ![]() | 2 | 2 | - | 135' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 45' | |||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 4 | - | 360' | |||
- |
| 16 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | - | 201' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 270' | |||
- |
| 19 | ![]() | 2 | 2 | - | 180' | |||
- |
| 20 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 225' | |||
- |
| 20 | ![]() | 1 | 1 | - | 45' | |||
- |
| 18 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 24 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 18 | ![]() | 2 | 2 | - | 152' | |||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 90' | |||
- |
| 23 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 21 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 135' | |||
- |
| 22 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 19 | ![]() | 1 | 1 | - | 90' | |||
- |
| 19 | ![]() | 3 | 3 | 1 | 142' |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.