DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

D.C. United

D.C. United
  • Jugadores en plantilla: 28
  • Edad media: 25,4
  • Extranjeros: 15  53,6 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 11/12

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Major League Soccer Major League Soccer
Resultados en casa 17 12 4 1 2,35 37:17 13.846
Resultados fuera 17 5 3 9 1,06 16:26 18.236
US Open Cup US Open Cup
Partidos 2 1 - 1 1,50 3:3 2.507
MLS Cup Playoffs MLS Cup Playoffs
Partidos 4 1 2 1 1,25 4:5 18.427
Balance total
Partidos 40 19 9 12 1,65 60:51 15.603
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 10/03/2012 21:30 (3.) Sporting Kansas City 4-4-2 rombo 16.314 0:1
2 dom 18/03/2012 20:00 (13.) Los Ángeles Galaxy 4-4-2 rombo 18.466 3:1
3 sáb 24/03/2012 23:00 (17.) Vancouver Whitecaps FC 4-4-2 rombo 19.394 0:0
4 vie 30/03/2012 21:45 (16.) FC Dallas 4-4-2 rombo 13.169 4:1
5 sáb 07/04/2012 21:30 (12.) Seattle Sounders FC 4-4-2 rombo 15.651 0:0
6 sáb 14/04/2012 18:00 (13.) New England Revolution 4-4-2 rombo 10.389 1:2
7 mié 18/04/2012 21:30 (9.) CF Montréal 4-4-2 rombo 10.135 1:1
7 dom 22/04/2012 20:00 (9.) New York Red Bulls 4-4-2 rombo 13.262 4:1
8 sáb 28/04/2012 21:30 (4.) Houston Dynamo FC 4-4-2 rombo 13.975 3:2
9 mié 02/05/2012 00:30 (4.) San José Earthquakes 4-4-2 rombo 8.734 5:3
9 sáb 05/05/2012 18:00 (4.) Toronto FC 4-4-2 rombo 18.364 0:2
10 sáb 12/05/2012 18:30 (5.) Houston Dynamo FC 4-4-2 rombo 1:0
11 mié 16/05/2012 21:30 (6.) Colorado Rapids 4-4-2 rombo 11.593 2:0
11 sáb 19/05/2012 20:42 (6.) Toronto FC 4-4-2 rombo 14.287 3:1
12 sáb 26/05/2012 21:30 (4.) New England Revolution 4-4-2 rombo 14.627 3:2
13 sáb 16/06/2012 21:00 (3.) Philadelphia Union 4-4-2 rombo 0:1
15 dom 24/06/2012 21:00 (3.) New York Red Bulls 4-4-2 rombo 3:2
16 sáb 30/06/2012 21:30 (3.) CF Montréal 4-4-2 rombo 18.302 3:0
19 dom 15/07/2012 22:12 (3.) Houston Dynamo FC 4-4-2 18.871 4:0
21 sáb 21/07/2012 21:30 (5.) Columbus Crew 4-4-2 17.150 1:0
23 sáb 04/08/2012 21:30 (8.) Columbus Crew 4-4-2 14.640 1:0
24 sáb 11/08/2012 22:30 (7.) Sporting Kansas City 4-4-2 2:1
25 dom 19/08/2012 18:12 (9.) Philadelphia Union 4-4-2 rombo 12.312 1:1
26 mié 22/08/2012 21:30 (8.) Chicago Fire FC 4-4-2 10.291 4:2
26 sáb 25/08/2012 18:00 (8.) CF Montréal 4-4-2 20.011 3:0
27 mié 29/08/2012 22:00 (9.) New York Red Bulls 4-4-2 10.303 2:2
27 sáb 01/09/2012 23:00 (9.) Real Salt Lake City 4-4-2 1:0
29 sáb 15/09/2012 21:30 (10.) New England Revolution 4-4-2 15.104 2:1
30 jue 20/09/2012 22:00 (9.) Philadelphia Union 4-3-3 ofensivo 16.024 0:1
30 dom 23/09/2012 20:12 (9.) CD Chivas USA 4-4-2 11.770 1:0
31 sáb 29/09/2012 00:30 (4.) Portland Timbers 4-5-1 1:1
32 sáb 06/10/2012 15:00 (6.) Toronto FC 4-4-2 15.281 0:1
33 sáb 20/10/2012 21:30 (5.) Columbus Crew 4-4-2 rombo 3:2
34 sáb 27/10/2012 18:00 (3.) Chicago Fire FC 4-2-3-1 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
3ª Ronda mar 29/05/2012 21:00 Richmond Kickers ? 5.014 1:2 prórr.
Octavos de final mar 05/06/2012 21:30 Philadelphia Union ? 1:2 prórr.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Cuartos de final - Ida sáb 03/11/2012 21:00 New York Red Bulls 4-2-3-1 17.556 1:1
Cuartos de final - Vuelta jue 08/11/2012 20:42 New York Red Bulls 4-2-3-1 14.035 0:1
Semifinal - Ida dom 11/11/2012 18:00 Houston Dynamo FC 4-2-3-1 3:1
Semifinal - Vuelta dom 18/11/2012 18:00 Houston Dynamo FC 4-4-2 1:1

Clasificación Major League Soccer 2012

# Club Partidos +/- Ptos.
1 San José Earthquakes 34 29 66
2 Sporting Kansas City 34 15 63
3 D.C. United 34 10 58
4 New York Red Bulls 34 11 57
5 Real Salt Lake City 34 11 57
6 Chicago Fire 34 5 57
7 Seattle Sounders FC 34 18 56
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.