CSKA 1948 II

- Jugadores en plantilla: 18
- Edad media: 21,9
- Extranjeros: 3 16,7 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Bistritsa Stadium 2.500 Aforo
- Balance de fichajes: +100 mil €

Equipo CSKA 1948 II - Temporada 21/22
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Nac. | Club actual | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 29/03/1998 (24) | ![]() | ![]() | 1,00 mill. € | |||
- |
| 12/07/1989 (32) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 22/03/2002 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 09/04/1995 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 17/04/1995 (27) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 24/04/2000 (22) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
40 |
| 08/05/2005 (17) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 11/01/2005 (17) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/09/2005 (16) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 12/01/2000 (22) | ![]() ![]() | ![]() | 400 mil € | |||
- |
| 12/11/1990 (31) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
59 |
| 14/07/2000 (21) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 26/10/1989 (32) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/02/1993 (29) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 01/01/2001 (21) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 21/02/2002 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 08/07/1988 (33) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 28/05/2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 02/09/2003 (18) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 26/07/2002 (19) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 09/02/1994 (28) | ![]() ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 16/03/1998 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 01/08/1991 (30) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 22/07/1999 (22) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 13/08/1998 (23) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
42 |
| 31/01/1999 (23) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
51 |
| 12/08/2001 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/09/2001 (20) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/06/2005 (17) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 11/08/2004 (17) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
63 |
| 24/10/2005 (16) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 26/10/1993 (28) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 28/09/1998 (23) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
- |
| 08/01/2002 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 28/08/2001 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 31/03/2000 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/07/1986 (35) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 10/02/1995 (27) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 03/02/1998 (24) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 21/07/1993 (28) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
13 |
| 25/07/1993 (28) | ![]() | ![]() | 125 mil € | |||
- |
| 17/04/2000 (22) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 08/03/2002 (20) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 06/09/1997 (24) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
61 |
| 12/11/2003 (18) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
43 |
| 03/03/2004 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
46 |
|
18/07/2003 (18) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
24/10/2005 (16) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 09/11/1991 (30) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 18/05/1999 (23) | ![]() | ![]() | 200 mil € | |||
- |
| 25/12/1999 (22) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 31/08/2002 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
17 |
| 31/01/1999 (23) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
88 |
| 22/01/2003 (19) | ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
60 |
| 26/02/2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 25/07/1999 (22) | ![]() | ![]() | 300 mil € | |||
- |
| 19/07/1997 (24) | ![]() | ![]() | 250 mil € | |||
- |
| 26/09/1996 (25) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 07/09/1995 (26) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
- |
| 04/06/2003 (19) | ![]() | ![]() | 25 mil € | |||
49 |
| 09/02/2005 (17) | ![]() | ![]() | 10 mil € | |||
- |
| 25/11/1997 (24) | ![]() | ![]() | - | |||
- |
| 16/09/1994 (27) | ![]() ![]() | ![]() | 75 mil € | |||
- |
| 11/04/1998 (24) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 26/02/1999 (23) | ![]() | ![]() | 225 mil € | |||
- |
| 17/04/1990 (32) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
98 |
| 05/06/1998 (24) | ![]() | ![]() | 150 mil € | |||
70 |
| 03/10/1995 (26) | ![]() | ![]() | 100 mil € | |||
- |
| 16/10/1999 (22) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
|
05/06/2003 (19) | ![]() | ![]() | 50 mil € | |||
- |
| 30/01/2004 (18) | ![]() | ![]() | 25 mil € |
Vídeos de Transfermarkt
Clasificación Vtora Liga 21/22
# | Club | Partidos | +/- | Ptos. | |
---|---|---|---|---|---|
9 | ![]() |
Maritsa | 36 | 3 | 50 |
10 | ![]() |
Sportist Svoge | 36 | -8 | 48 |
11 | ![]() |
Dob. Dobrich | 36 | -6 | 45 |
12 | ![]() |
CSKA 1948 II | 36 | 3 | 45 |
13 | ![]() |
Litex Lovetch | 36 | -1 | 45 |
14 | ![]() |
Yantra | 36 | -16 | 40 |
15 | ![]() |
Sozopol | 36 | -16 | 39 |
Balance de fichajes 21/22
Bajas/Altas | Coste | |
---|---|---|
Ingresos | 18 | 0 |
Gastos | 41 | 5 mil € |
Balance total | -5 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.