Copa Sudamericana


- Tipo de Copa: Copa Internacional
- Participantes: 48
- Jugador más valioso: Jhon Arias 16,00 mill. €
- ø-Valor de mercado: 749 mil €

Copa Sudamericana 24/25 - Participantes
Equipos que disputan la competición
wappen | Club | Plantilla | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | SC Corinthians | 32 | 26,7 | 123,25 mill. € | 3,85 mill. € | |
![]() | Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense | 35 | 26,4 | 98,35 mill. € | 2,81 mill. € | |
![]() | Clube Atlético Mineiro | 30 | 27,0 | 96,70 mill. € | 3,22 mill. € | |
![]() | Cruzeiro Esporte Clube | 30 | 26,9 | 87,25 mill. € | 2,91 mill. € | |
![]() | Clube de Regatas Vasco da Gama | 33 | 28,0 | 85,80 mill. € | 2,60 mill. € | |
![]() | Fluminense Football Club | 34 | 28,1 | 73,10 mill. € | 2,15 mill. € | |
![]() | CA Independiente | 27 | 26,7 | 40,53 mill. € | 1,50 mill. € | |
![]() | Esporte Clube Vitória | 36 | 27,5 | 39,70 mill. € | 1,10 mill. € | |
![]() | CSD Defensa y Justicia | 33 | 26,3 | 32,43 mill. € | 983 mil € | |
![]() | CA Lanús | 30 | 27,1 | 27,78 mill. € | 926 mil € | |
![]() | CA Huracán | 29 | 27,6 | 24,23 mill. € | 835 mil € | |
![]() | CD Godoy Cruz Antonio Tomba | 33 | 24,6 | 23,48 mill. € | 711 mil € | |
![]() | CA Unión (Santa Fe) | 27 | 26,8 | 19,83 mill. € | 734 mil € | |
![]() | CD América de Cali | 30 | 27,8 | 19,20 mill. € | 640 mil € | |
![]() | Millonarios FC | 34 | 27,9 | 18,98 mill. € | 558 mil € | |
![]() | Junior de Barranquilla | 39 | 26,6 | 18,35 mill. € | 471 mil € | |
![]() | CD Everton | 30 | 27,4 | 14,90 mill. € | 497 mil € | |
![]() | Unión Española | 26 | 25,7 | 14,23 mill. € | 547 mil € | |
![]() | CD Universidad Católica | 26 | 28,0 | 13,50 mill. € | 519 mil € | |
![]() | Club Guaraní | 31 | 26,1 | 12,40 mill. € | 400 mil € | |
![]() | FBC Melgar | 33 | 26,0 | 10,54 mill. € | 319 mil € | |
![]() | SD Aucas | 30 | 25,3 | 10,48 mill. € | 349 mil € | |
![]() | Once Caldas | 31 | 27,1 | 10,33 mill. € | 333 mil € | |
![]() | Orense SC | 29 | 26,5 | 10,00 mill. € | 345 mil € | |
![]() | CD Universidad Católica | 26 | 26,3 | 8,95 mill. € | 344 mil € | |
![]() | CD Palestino | 28 | 27,3 | 8,65 mill. € | 309 mil € | |
![]() | Racing Club de Montevideo | 31 | 25,2 | 8,46 mill. € | 273 mil € | |
![]() | CA Boston River | 32 | 24,4 | 8,44 mill. € | 264 mil € | |
![]() | Mushuc Runa SC | 27 | 28,8 | 8,28 mill. € | 306 mil € | |
![]() | Club Cienciano | 30 | 28,9 | 7,78 mill. € | 259 mil € | |
![]() | Deportes Iquique | 25 | 31,1 | 7,65 mill. € | 306 mil € | |
![]() | Club Atlético Grau | 27 | 26,7 | 7,38 mill. € | 273 mil € | |
![]() | Cerro Largo FC | 30 | 25,4 | 7,18 mill. € | 239 mil € | |
![]() | Cusco FC | 25 | 27,2 | 6,90 mill. € | 276 mil € | |
![]() | CA Nacional Potosí | 30 | 28,0 | 6,73 mill. € | 224 mil € | |
![]() | Montevideo Wanderers | 28 | 27,5 | 6,63 mill. € | 237 mil € | |
![]() | Asociación Deportiva Tarma | 26 | 29,0 | 6,09 mill. € | 234 mil € | |
![]() | Sportivo Ameliano | 33 | 28,0 | 5,80 mill. € | 176 mil € | |
![]() | Danubio FC | 24 | 26,8 | 5,60 mill. € | 233 mil € | |
![]() | Sportivo Luqueño | 31 | 26,7 | 5,48 mill. € | 177 mil € | |
![]() | Deportivo La Guaira | 27 | 25,8 | 5,40 mill. € | 200 mil € | |
![]() | Club Deportivo San José | 33 | 27,2 | 5,16 mill. € | 156 mil € | |
![]() | Academia Puerto Cabello | 27 | 27,9 | 5,15 mill. € | 191 mil € | |
![]() | Caracas FC | 28 | 24,0 | 5,13 mill. € | 183 mil € | |
![]() | Universitario de Vinto | 30 | 26,0 | 4,85 mill. € | 162 mil € | |
![]() | Club Sportivo 2 de Mayo | 36 | 26,0 | 4,55 mill. € | 126 mil € | |
![]() | Metropolitanos FC | 29 | 25,4 | 4,14 mill. € | 143 mil € | |
![]() | Club Aurora | 29 | 29,6 | 3,03 mill. € | 104 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.