DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

CA Boca Juniors

Torneo Apertura
Torneo Apertura Liga: ArgentinaPrimera categoría Puesto: 2 En Liga desde hace: 1 año
CA Boca Juniors
  • Jugadores en plantilla: 35
  • Edad media: 28,2
  • Extranjeros: 9  25,7 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 00/01

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
Torneo Apertura Torneo Apertura
Resultados en casa 10 7 3 - 2,40 23:10 -
Resultados fuera 9 5 2 2 1,89 12:9 7.222
Torneo Clausura Torneo Clausura
Resultados en casa 9 5 3 1 2,00 18:12 6.000
Resultados fuera 10 3 3 4 1,20 11:14 -
Copa Libertadores Copa Libertadores
Partidos 14 11 2 1 2,50 26:16 28.993
Copa Mercosur Copa Mercosur
Partidos 6 1 3 2 1,00 9:10 333
Copa Intercontinental Copa Intercontinental
Partidos 1 - - 1 0,00 0:1 51.360
Balance total
Partidos 59 32 16 11 1,90 99:72 9.801
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 dom 30/07/2000 17:00 (1.) AA Argentinos Juniors 4-4-2 doble pivote 4:0
2 sáb 05/08/2000 20:00 (1.) CA Unión (Santa Fe) 4-4-2 doble pivote 1:2
3 sáb 12/08/2000 15:30 (1.) Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 4-4-2 rombo 3:3
4 sáb 26/08/2000 20:00 (1.) CA Newell's Old Boys 4-4-2 rombo 1:3
5 mié 06/09/2000 15:30 (1.) Racing Club 4-4-2 rombo 1:1
6 sáb 09/09/2000 20:00 (3.) CA Belgrano 4-4-2 rombo 1:3
7 dom 17/09/2000 15:30 (2.) Club Almagro 4-4-2 rombo 2:0
8 dom 24/09/2000 15:30 (2.) CA Huracán 4-4-2 rombo 0:1
9 vie 29/09/2000 21:00 (2.) CA Lanús 4-4-2 rombo 3:2
10 dom 15/10/2000 17:00 (1.) CA River Plate 4-4-2 rombo 65.000 1:1
11 dom 22/10/2000 17:00 (1.) CA Vélez Sarsfield 4-4-2 rombo 3:1
12 dom 29/10/2000 16:00 (1.) CA Colón 4-4-2 rombo 0:0
13 dom 05/11/2000 18:00 (1.) CA Rosario Central 4-4-2 rombo 3:3
14 sáb 11/11/2000 18:00 (1.) CA Independiente 4-4-2 rombo 3:0
15 dom 19/11/2000 16:00 (2.) CA Talleres 4-4-2 rombo 2:0
16 sáb 07/10/2000 20:00 (1.) CA Los Andes ? 0:1
17 dom 03/12/2000 18:00 (1.) CA San Lorenzo de Almagro 4-4-2 rombo 1:0
18 dom 10/12/2000 16:00 (1.) CA Chacarita Juniors 4-4-2 rombo 2:1
19 dom 17/12/2000 17:00 (1.) Club Estudiantes de La Plata 4-4-2 rombo 1:0
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 dom 11/02/2001 17:00 (3.) AA Argentinos Juniors 4-4-2 rombo 2:2
2 mar 13/02/2001 21:00 (8.) CA Unión (Santa Fe) 4-4-2 rombo 1:3
3 dom 18/02/2001 17:00 (15.) Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 4-4-2 rombo 0:1
4 dom 25/02/2001 18:00 (11.) CA Newell's Old Boys 4-4-2 rombo 2:2
5 dom 04/03/2001 17:00 (10.) Racing Club 4-4-2 rombo 2:1
6 dom 11/03/2001 16:30 (15.) CA Belgrano 4-4-2 rombo 1:1
7 sáb 17/03/2001 21:00 (17.) Club Almagro 4-4-2 rombo 1:0
8 dom 25/03/2001 16:30 (18.) CA Huracán 4-4-2 rombo 1:0
9 dom 01/04/2001 15:30 (14.) CA Lanús 4-4-2 rombo 1:2
10 dom 08/04/2001 17:00 (8.) CA River Plate 4-4-2 rombo 3:0
11 mié 11/04/2001 19:45 (5.) CA Vélez Sarsfield 4-4-2 rombo 5:2
12 dom 15/04/2001 15:30 (8.) CA Colón 4-4-2 rombo 3:1
13 dom 22/04/2001 15:30 (6.) CA Rosario Central 4-4-2 rombo 1:2
14 dom 29/04/2001 17:00 (3.) CA Independiente 4-4-2 rombo 54.000 2:1
15 dom 13/05/2001 15:30 (3.) CA Talleres 4-4-2 rombo 0:0
16 dom 20/05/2001 17:00 (4.) CA Los Andes 4-4-2 rombo 1:0
17 dom 27/05/2001 17:00 (4.) CA San Lorenzo de Almagro 4-4-2 rombo 1:0
18 lun 04/06/2001 15:30 (4.) CA Chacarita Juniors 4-4-2 rombo 4:4
19 dom 10/06/2001 15:30 (4.) Club Estudiantes de La Plata 4-4-2 rombo 1:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo 8 mar 20/02/2001 20:00 Club Deportivo Oriente Petrolero ? 16.000 2:1
Grupo 8 mar 27/02/2001 20:00 CD Cobreloa ? 22.400 0:1
Grupo 8 mar 06/03/2001 20:00 Deportivo Cali ? 15.000 2:1
Grupo 8 lun 19/03/2001 20:00 CD Cobreloa ? 8.000 1:0
Grupo 8 mar 03/04/2001 20:00 Club Deportivo Oriente Petrolero ? 25.000 0:1
Grupo 8 mar 01/05/2001 20:00 Deportivo Cali ? 7.000 3:0
Octavos de final - Ida mié 09/05/2001 20:00 Junior de Barranquilla ? 2:3
Octavos de final - Vuelta mar 15/05/2001 20:00 Junior de Barranquilla ? 22.500 1:1
Cuartos de final - Ida mar 22/05/2001 20:00 Clube de Regatas Vasco da Gama ? 20.000 0:1
Cuartos de final - Vuelta mar 29/05/2001 20:00 Clube de Regatas Vasco da Gama ? 50.000 3:0
Semifinal - Ida mié 06/06/2001 20:00 SE Palmeiras ? 60.000 2:2
Semifinal - Vuelta mar 12/06/2001 20:00 SE Palmeiras ? 30.000 4:5 pen.
Final - Ida mar 19/06/2001 20:00 CD Cruz Azul ? 70.000 0:1
Final - Vuelta mié 27/06/2001 20:00 CD Cruz Azul ? 60.000 3:2 pen.
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Grupo A mié 01/08/2001 desconocido Club Cerro Porteño 4-3-1-2 0:0
Grupo A dom 29/07/2001 desconocido Clube de Regatas Vasco da Gama 4-3-1-2 2:2
Grupo A mié 19/09/2001 desconocido CD Universidad Católica 4-3-1-2 2:1
Grupo A mar 25/09/2001 21:10 Clube de Regatas Vasco da Gama 4-4-2 rombo 2.000 2:2
Grupo A mié 12/09/2001 desconocido Club Cerro Porteño 4-4-2 doble pivote 2:1
Grupo A jue 18/10/2001 desconocido CD Universidad Católica 4-4-2 rombo 3:2
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
Final mar 27/11/2001 23:20 Bayern Múnich 4-4-2 rombo 51.360 1:0 prórr.

Clasificación Torneo Apertura 00/01

# Club Partidos +/- Ptos.
1 CA Boca Juniors 19 16 41
2 CA River Plate 19 17 37
3 Club de Gimnasia y Esgrima La Plata 19 7 37
4 CA Talleres 19 10 36
5 CA San Lorenzo de Almagro 19 15 34
6 CA Vélez Sarsfield 19 6 29
7 Club Estudiantes de La Plata 19 5 29
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.