Chipre U19

- Jugadores en plantilla: 26
- Edad media: 18,0
- Extranjeros: 0 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 129. Puesto

Equipo Chipre U19
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 19/12/2006 (18) | ![]() | 1,92m | Derecho | 2 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 13/09/2006 (18) | ![]() | 1,83m | Derecho | 2 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 23/08/2006 (18) | ![]() | - | Derecho | 1 | - | - | ||||
- |
| 19/06/2006 (19) | ![]() | 1,88m | Derecho | 4 | - | 10/10/2024 | - | |||
- |
| 06/05/2008 (17) | ![]() | - | 1 | - | 05/09/2024 | - | ||||
- |
| 17/04/2006 (19) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 6 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 03/03/2006 (19) | ![]() | 1,82m | Derecho | 3 | - | 12/11/2024 | - | |||
- |
| 20/01/2006 (19) | ![]() | 1,82m | Derecho | 6 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 03/02/2006 (19) | ![]() | 1,85m | Izquierdo | 5 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 31/03/2006 (19) | ![]() | 1,75m | Izquierdo | 10 | 1 | 15/11/2023 | - | |||
- |
| 03/11/2006 (18) | ![]() | 1,77m | Izquierdo | 2 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 24/02/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 6 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 10/04/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 6 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 06/05/2006 (19) | ![]() | 1,76m | Derecho | 3 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 04/01/2006 (19) | ![]() | 1,75m | Derecho | 2 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 07/04/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 6 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 22/03/2006 (19) | ![]() | 1,83m | Izquierdo | 7 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 29/04/2006 (19) | ![]() | 1,73m | Derecho | 3 | - | 12/11/2024 | 75 mil € | |||
- |
| 01/02/2006 (19) | ![]() | 1,77m | Derecho | 7 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 04/12/2006 (18) | ![]() | 1,77m | Derecho | 2 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 15/03/2006 (19) | ![]() | 1,75m | Derecho | 3 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 30/01/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Izquierdo | 2 | - | 08/10/2024 | - | |||
- |
| 25/07/2006 (18) | ![]() | 1,77m | Derecho | 2 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 12/04/2006 (19) | ![]() | 1,75m | Derecho | 6 | - | 09/09/2023 | 150 mil € | |||
- |
| 19/01/2006 (19) | ![]() | 1,75m | Derecho | 10 | 1 | 06/09/2023 | 100 mil € | |||
- |
| 22/06/2006 (19) | ![]() | 1,70m | Derecho | 2 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 24/01/2006 (19) | ![]() | 1,83m | Derecho | 6 | 2 | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 24/11/2006 (18) | ![]() | 1,82m | Derecho | 7 | 1 | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 12/04/2006 (19) | ![]() | 1,73m | Izquierdo | 6 | - | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 12/01/2006 (19) | ![]() | 1,80m | Derecho | 2 | - | 08/10/2024 | - | |||
- |
| 10/04/2006 (19) | ![]() | 1,75m | Derecho | 6 | 1 | 05/09/2024 | - | |||
- |
| 06/10/2006 (18) | ![]() | 1,90m | Derecho | 5 | - | 08/10/2024 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.