Chequia Sub-16

- Jugadores en plantilla: 19
- Edad media: 16,0
- Extranjeros: 1 5,3 %
- Confederación: UEFA
- Ranking Mundial FIFA: 39. Puesto

Equipo Chequia Sub-16
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | F. Nacim./Edad | Club | Altura | Pie | Partidos con la selección | Goles | Debut | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 24/06/2008 (17) | ![]() | 1,92m | Derecho | 6 | - | 21/11/2023 | - | |||
- |
| 08/02/2008 (17) | ![]() | - | 2 | - | 28/03/2024 | - | ||||
- |
| 05/04/2008 (17) | ![]() | 1,89m | 3 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 16/03/2009 (16) | ![]() | 1,93m | 4 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 07/02/2009 (16) | ![]() | - | 1 | - | 10/09/2024 | - | ||||
- |
| 29/07/2008 (16) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 18/01/2009 (16) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 31/01/2009 (16) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 20/06/2008 (17) | ![]() | - | 5 | 1 | 21/11/2023 | - | ||||
- |
| 01/04/2008 (17) | ![]() | - | 9 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 11/02/2008 (17) | ![]() | - | 1 | - | 05/10/2023 | - | ||||
- |
| 09/04/2008 (17) | ![]() | 1,82m | 4 | - | 05/10/2023 | - | ||||
- |
| 15/04/2008 (17) | ![]() | 1,71m | 6 | - | 21/11/2023 | - | ||||
- |
| 15/03/2008 (17) | ![]() | - | 2 | - | 28/03/2024 | - | ||||
- |
| 03/05/2008 (17) | ![]() | - | 1 | - | 20/05/2024 | - | ||||
- |
| 15/05/2009 (16) | ![]() | - | 4 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 26/08/2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 11/05/2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 16/06/2009 (16) | ![]() | - | 1 | - | 10/09/2024 | - | ||||
- |
| 25/01/2009 (16) | ![]() | - | 7 | - | 01/10/2024 | - | ||||
4 |
| 16/04/2009 (16) | ![]() | - | 9 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 05/01/2009 (16) | ![]() | - | Izquierdo | 9 | - | 21/11/2023 | - | |||
- |
| 24/01/2008 (17) | ![]() | - | 4 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 07/02/2008 (17) | ![]() | 1,84m | 10 | 1 | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 03/04/2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 10/04/2009 (16) | ![]() | - | 10 | - | 07/09/2024 | - | ||||
3 |
| 30/06/2009 (16) | ![]() | - | 4 | - | 03/10/2024 | - | ||||
20 |
| 25/05/2009 (16) | ![]() | - | 7 | - | 03/10/2024 | - | ||||
- |
| 21/03/2008 (17) | ![]() | - | Izquierdo | 12 | - | 03/10/2023 | - | |||
- |
| 27/08/2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 13/01/2008 (17) | ![]() | - | Derecho | 9 | - | 21/11/2023 | - | |||
- |
| 26/01/2008 (17) | ![]() | - | 8 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 04/05/2009 (16) | ![]() | - | 6 | - | 16/11/2024 | - | ||||
- |
| 05/01/2009 (16) | ![]() | - | Derecho | 6 | - | 03/10/2024 | - | |||
- |
| 02/07/2008 (16) | ![]() | 1,77m | 3 | - | 21/11/2023 | - | ||||
- |
| 17/08/2008 (16) | ![]() | 1,82m | 3 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 06/08/2008 (16) | ![]() | 1,87m | 4 | - | 26/03/2024 | - | ||||
- |
| 21/06/2008 (17) | ![]() | - | 4 | 1 | 22/01/2024 | - | ||||
- |
| 05/01/2008 (17) | ![]() | - | 4 | 1 | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 25/03/2008 (17) | ![]() | 1,83m | 5 | - | 21/11/2023 | - | ||||
- |
| 12/11/2008 (16) | ![]() | - | 5 | - | 22/01/2024 | - | ||||
- |
| 15/02/2008 (17) | ![]() | - | 5 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 27/02/2008 (17) | ![]() | - | 7 | - | 22/01/2024 | - | ||||
- |
| 13/05/2009 (16) | ![]() | - | 10 | 1 | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 13/02/2008 (17) | ![]() | 1,75m | 1 | - | 20/05/2024 | - | ||||
- |
| 16/10/2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 27/07/2009 (15) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 05/03/2009 (16) | ![]() | - | 6 | 1 | 01/10/2024 | - | ||||
- |
| 02/06/2009 (16) | ![]() | - | - | - | - | |||||
8 |
| 03/07/2009 (15) | ![]() | - | 6 | - | 01/10/2024 | - | ||||
10 |
| 03/03/2009 (16) | ![]() | - | 8 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 07/06/2008 (17) | ![]() | - | 10 | 1 | 21/11/2023 | - | ||||
- |
| 02/04/2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 16/01/2009 (16) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 08/06/2008 (17) | ![]() | - | Derecho | 5 | - | 03/10/2023 | - | |||
15 |
| 16/02/2009 (16) | ![]() | - | Izquierdo | 6 | 1 | 03/10/2024 | - | |||
- |
| 01/09/2009 (15) | ![]() | - | 2 | 1 | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 23/11/2009 (15) | ![]() | - | 2 | - | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 05/02/2009 (16) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 16/10/2008 (16) | ![]() | - | 5 | - | 26/03/2024 | - | ||||
- |
| 25/08/2009 (15) | ![]() | - | 4 | - | 01/10/2024 | - | ||||
11 |
| 12/02/2009 (16) | ![]() | - | 5 | 1 | 07/09/2024 | - | ||||
- |
| 08/06/2008 (17) | ![]() | - | 1 | - | 20/05/2024 | - | ||||
- |
| 28/06/2008 (17) | ![]() | - | 6 | 3 | 21/11/2023 | - | ||||
- |
| 19/01/2008 (17) | ![]() | 1,83m | 8 | 2 | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 09/04/2008 (17) | ![]() | - | 5 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 27/01/2008 (17) | ![]() | - | 8 | - | 21/11/2023 | - | ||||
- |
| 20/04/2008 (17) | ![]() | - | 5 | - | 03/10/2023 | - | ||||
- |
| 10/01/2009 (16) | ![]() | - | - | - | - | |||||
- |
| 10/06/2008 (17) | ![]() | - | 7 | - | 22/01/2024 | - | ||||
9 |
| 18/12/2009 (15) | ![]() | 1,85m | Derecho | 9 | 5 | 07/09/2024 | - | |||
13 |
| 23/01/2009 (16) | ![]() | - | 6 | 4 | 07/09/2024 | - |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.