Ceará SC U20


Plantilla Ceará SC U20
Datos de rendimiento del club
Partidos jugados en total Ceará U20 5 y promedio de puntos por partido 2,00.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Convocado | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | - | 450' | ||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 16 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 279' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 337' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 318' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 2 | - | 180' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 327' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | - | 424' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 3 | 2 | - | 90' | ||||||||||
- |
| 17 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 4 | 3 | - | 149' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 3 | - | 111' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 21 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 352' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | - | 384' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 4 | 4 | 1 | 242' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | 5 | 5 | 1 | 207' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 3 | 3 | - | 112' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 1 | No ha sido alineado esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 17 | ![]() | 2 | 2 | - | 43' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 3 | 2 | 173' | ||||||||||
- |
| 21 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 4 | 3 | - | 64' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 391' | ||||||||||
- |
| 20 | ![]() | 5 | 5 | 3 | 261' | ||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | 5 | 4 | - | 56' | ||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 19 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada | ||||||||||||
- |
| 18 | ![]() | - | No ha estado en la plantilla esta temporada |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.