CA Gimnasia y Esgrima (Mendoza)

- Jugadores en plantilla: 32
- Edad media: 26,1
- Extranjeros: 0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Víctor Antonio Legrotaglie 14.000 Aforo
- Balance de fichajes: +48 mil €

Equipo CA Gimnasia y Esgrima (Mendoza)
Esta página muestra la vista detallada del equipo actual. Muestra toda la información personal acerca de los jugadores tales como la edad, nacionalidad, detalles de contratos y valor de mercado.
# | Jugadores | Edad | Nac. | Contrato | Valor de mercado | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- |
| 26 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
38 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() ![]() | 31/12/2027 | 500 mil € | |||
- |
|
30 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | 250 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
22 | ![]() | 31/12/2026 | - | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 200 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 24 | ![]() | 31/12/2026 | 150 mil € | |||
- |
|
26 | ![]() | 31/12/2025 | 100 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 325 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 150 mil € | |||
- |
|
21 | ![]() | 31/12/2025 | 50 mil € | |||
- |
| 30 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
20 | ![]() | 31/12/2025 | - | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2026 | 75 mil € | |||
- |
| 26 | ![]() | 31/12/2025 | 300 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2026 | 10 mil € | |||
- |
| 23 | ![]() | 31/12/2025 | 10 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() | 31/12/2025 | 600 mil € | |||
- |
|
27 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
| 27 | ![]() ![]() | 31/12/2025 | 25 mil € | |||
- |
|
24 | ![]() ![]() | 31/12/2026 | 25 mil € | |||
- |
| 25 | ![]() | 31/12/2025 | 175 mil € | |||
- |
|
28 | ![]() | 31/12/2025 | 375 mil € | |||
- |
|
29 | ![]() | 31/12/2025 | 225 mil € | |||
- |
|
23 | ![]() | 31/12/2027 | 150 mil € | |||
- |
| 22 | ![]() | - | - |
detalles del equipo por posición
Posición | ø-Edad | Valor de mercado | ø-Valor de mercado | |
---|---|---|---|---|
Portero | 29,6 | 400 mil € | 133 mil € | |
Defensa | 25,6 | 1,90 mill. € | 190 mil € | Centrocampista | 25,8 | 1,17 mill. € | 117 mil € |
Delantero | 25,9 | 1,80 mill. € | 200 mil € | |
En total: | 26,1 | 5,27 mill. € | 165 mil € |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.