#8 Briek Van Hoorick
Jong KAA Gent
1ste Nationale VV Liga: Tercera categoría Fichado: 01/07/2023 Contrato hasta 30/06/2026
1ste Nationale VV Liga: Tercera categoría Fichado: 01/07/2023 Contrato hasta 30/06/2026

- F. Nacim./Edad: 28/12/2005 (19)
- Nacionalidad: Bélgica
- Posición: Mediocentro ofensivo

Datos de rendimiento detallados de Briek Van Hoorick
El balance es o el balance total o el balance de una temporada seleccionada.
Competición | wettbewerb | / / | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Total : | 25 | 1 | - | 1 / - / - | 604' | ||
1ste Nationale VV | 25 | 1 | - | 1 / - / - | 604' |
Jornada | Fecha | Localidad | Para | Adversario | Resultado | Pos. | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01/09/24 | A | OH Leuven U23 | 0:2 | Suplente | ||||||||||||
2 | 08/09/24 | H | (4.) | Merelbeke (15.) | 2:2 | 90' | |||||||||||
3 | 14/09/24 | H | (5.) | Sport. Hasselt (3.) | 1:2 | 6' | |||||||||||
4 | 21/09/24 | A | (8.) | Royal Cappellen (2.) | 2:3 | 1' | |||||||||||
5 | 28/09/24 | H | (3.) | Dessel Sport (13.) | 3:1 | 5' | |||||||||||
6 | 06/10/24 | A | (4.) | Jong Cercle (11.) | 0:4 | 5' | |||||||||||
7 | 12/10/24 | H | (2.) | KSK Heist (14.) | 2:2 | Suplente | |||||||||||
8 | 19/10/24 | A | (2.) | KVK Ninove (8.) | 3:1 | 10' | |||||||||||
9 | 26/10/24 | H | (4.) | RFC Knokke (9.) | 2:1 | 13' | |||||||||||
10 | 02/11/24 | A | (3.) | Lyra-Lierse (6.) | 1:2 | 1' | |||||||||||
11 | 10/11/24 | A | (2.) | Hoogstraten VV (8.) | 0:4 | 1 | 10' | ||||||||||
13 | 24/11/24 | A | (1.) | KVK Tienen (2.) | 4:0 | 52' | |||||||||||
14 | 30/11/24 | H | (2.) | Belisia Bilzen (4.) | 0:1 | 66' | |||||||||||
15 | 06/12/24 | H | (4.) | Young Reds (12.) | 1:1 | 10' | |||||||||||
18 | 10/12/24 | A | (2.) | Thes Sport (8.) | 2:2 | 26' | |||||||||||
16 | 14/12/24 | A | (3.) | Sport. Hasselt (2.) | 0:3 | 75' | 75' | ||||||||||
12 | 19/01/25 | H | (2.) | Thes Sport (6.) | 2:1 | 5' | |||||||||||
19 | 26/01/25 | A | (2.) | RFC Knokke (5.) | 1:0 | 16' | |||||||||||
20 | 01/02/25 | H | (3.) | KVK Tienen (1.) | 2:0 | Suplente | |||||||||||
21 | 08/02/25 | A | (2.) | Young Reds (12.) | 0:3 | No convocado | |||||||||||
22 | 15/02/25 | H | (2.) | Jong Cercle (11.) | 1:0 | 12' | |||||||||||
23 | 22/02/25 | A | (1.) | Merelbeke (15.) | 0:3 | 13' | |||||||||||
17 | 01/03/25 | H | (2.) | Royal Cappellen (12.) | 4:0 | 30' | |||||||||||
24 | 08/03/25 | H | (1.) | KVK Ninove (5.) | 2:1 | 2' | |||||||||||
25 | 16/03/25 | A | (1.) | Belisia Bilzen (6.) | 1:1 | Suplente | |||||||||||
27 | 29/03/25 | A | (1.) | Dessel Sport (5.) | 1:3 | 15' | |||||||||||
26 | 02/04/25 | H | (1.) | Lyra-Lierse (5.) | 4:0 | 45' | |||||||||||
28 | 05/04/25 | H | (1.) | OH Leuven U23 (12.) | 1:0 | 5' | |||||||||||
29 | 12/04/25 | H | (1.) | Hoogstraten VV (10.) | 2:0 | 28' | |||||||||||
30 | 26/04/25 | A | (1.) | KSK Heist (16.) | 4:3 | 63' | |||||||||||
Equipo: 29, XI inicial: 4, Sustituido en: 21, En el banquillo: 4, Sancionado: 0, Lesionado: 0, Ausente: 0 |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.