Brescia Calcio

- Jugadores en plantilla: 25
- Edad media: 26,0
- Extranjeros: 5 20,0 %
- Jugadores internacionales: 0
- Estadio: Mario Rigamonti 19.550 Aforo
- Balance de fichajes: -4,34 mill. €

Vídeos de Transfermarkt
Clasificaciones históricas
Posicionamiento histórico del club
Temporada | Liga | Liga | División | pg | e | pp | Goles | +/- | Puntos | Posición | Entrenador | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/25 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 16 | 13 | 42:48 | -6 | 39 | 18 | Rolando Maran | |
23/24 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 12 | 15 | 11 | 44:40 | 4 | 51 | 8 | Rolando Maran | |
22/23 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 13 | 16 | 36:57 | -21 | 40 | 16 | Daniele Gastaldello | |
21/22 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 15 | 6 | 55:35 | 20 | 66 | 5 | Eugenio Corini | |
20/21 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 11 | 12 | 61:53 | 8 | 56 | 7 | Pep Clotet | |
19/20 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 6 | 7 | 25 | 35:79 | -44 | 25 | 19 | Diego López | |
18/19 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 13 | 5 | 69:42 | 27 | 67 | 1 | Eugenio Corini | |
17/18 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 15 | 16 | 41:52 | -11 | 48 | 15 | Ivo Pulga | |
16/17 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 17 | 14 | 49:58 | -9 | 50 | 15 | Luigi Cagni | |
15/16 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 12 | 16 | 55:64 | -9 | 54 | 11 | Roberto Boscaglia | |
14/15 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 12 | 12 | 18 | 54:63 | -9 | 42 | 21 | Alessandro Calori | |
13/14 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 14 | 13 | 56:53 | 3 | 59 | 13 | Ivo Iaconi | |
12/13 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 17 | 10 | 58:50 | 8 | 62 | 6 | Alessandro Calori | |
11/12 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 12 | 15 | 48:50 | -2 | 57 | 8 | Alessandro Calori | |
10/11 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 7 | 11 | 20 | 34:52 | -18 | 32 | 19 | Giuseppe Iachini | |
09/10 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 21 | 9 | 12 | 60:44 | 16 | 72 | 3 | Giuseppe Iachini | |
08/09 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 13 | 11 | 54:40 | 14 | 67 | 4 | Alberto Cavasin | |
07/08 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 20 | 12 | 10 | 59:40 | 19 | 72 | 5 | Serse Cosmi | |
06/07 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 19 | 10 | 13 | 51:43 | 8 | 67 | 6 | Serse Cosmi | |
05/06 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 15 | 12 | 54:44 | 10 | 60 | 10 | Zdenek Zeman | |
04/05 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 8 | 19 | 37:54 | -17 | 41 | 19 | Alberto Cavasin | |
03/04 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 13 | 12 | 52:57 | -5 | 40 | 11 | Giovanni De Biasi | |
02/03 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 15 | 10 | 36:38 | -2 | 42 | 9 | Carlo Mazzone | |
01/02 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 13 | 12 | 43:52 | -9 | 40 | 13 | Carlo Mazzone | |
00/01 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 14 | 10 | 44:42 | 2 | 44 | 8 | Carlo Mazzone | |
99/00 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 16 | 15 | 7 | 54:38 | 16 | 63 | 4 | Nedo Sonetti | |
98/99 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 14 | 10 | 44:33 | 11 | 56 | 7 | Silvio Baldini | |
97/98 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 8 | 17 | 45:63 | -18 | 35 | 15 | Egidio Salvi | |
96/97 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 12 | 8 | 49:34 | 15 | 66 | 1 | Edoardo Reja | |
95/96 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 12 | 10 | 16 | 48:49 | -1 | 46 | 16 | Edoardo Reja | |
94/95 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 2 | 6 | 26 | 18:65 | -47 | 12 | 18 | Adelio Moro | |
93/94 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 14 | 9 | 68:53 | 15 | 44:32 | 3 | Adelio Moro | |
92/93 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 9 | 12 | 13 | 36:44 | -8 | 30:38 | 14 | Mircea Lucescu | |
91/92 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 21 | 3 | 54:31 | 23 | 49:27 | 1 | Mircea Lucescu | |
90/91 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 19 | 10 | 29:32 | -3 | 37:39 | 9 | Bruno Bolchi | |
89/90 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 17 | 11 | 31:34 | -3 | 37:39 | 10 | Franco Varrella | |
88/89 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 16 | 13 | 27:29 | -2 | 34:42 | 16 | Vincenzo Guerini | |
87/88 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 17 | 10 | 30:26 | 4 | 39:37 | 8 | Bruno Giorgi | |
86/87 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 7 | 8 | 15 | 25:35 | -10 | 22:38 | 14 | Bruno Giorgi | |
85/86 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 13 | 8 | 41:28 | 13 | 47:29 | 2 | Antonio Pasinato | |
84/85 | ![]() | Serie C1 - Girone A | Tercera categoría | 15 | 18 | 1 | 47:18 | 29 | 48:20 | 1 | ||
83/84 | ![]() | Serie C1 - Girone A | Tercera categoría | 11 | 17 | 6 | 35:28 | 7 | 39:29 | 5 | ||
82/83 | ![]() | Serie C1 - Girone A | Tercera categoría | 9 | 14 | 11 | 29:30 | -1 | 32:36 | 11 | ||
81/82 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 8 | 15 | 15 | 27:40 | -13 | 31:45 | 18 | Marino Perani | |
80/81 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 4 | 17 | 9 | 19:25 | -6 | 25:35 | 14 | Alfredo Magni | |
79/80 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 11 | 10 | 39:27 | 12 | 45:31 | 3 | Luigi Simoni | |
78/79 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 17 | 10 | 41:41 | 0 | 39:37 | 8 | Luigi Simoni | |
77/78 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 17 | 12 | 35:40 | -5 | 35:41 | 15 | Gianni Seghedoni | |
76/77 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 9 | 14 | 15 | 35:46 | -11 | 32:44 | 15 | Mauro Bicicli | |
75/76 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 17 | 8 | 42:37 | 5 | 43:33 | 5 | Antonio Angelillo | |
74/75 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 17 | 11 | 24:28 | -4 | 37:39 | 9 | Umberto Pinardi | |
73/74 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 16 | 12 | 35:36 | -1 | 36:40 | 12 | Umberto Pinardi | |
72/73 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 7 | 17 | 14 | 26:37 | -11 | 31:45 | 19 | Renato Gei | |
71/72 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 16 | 11 | 29:25 | 4 | 38:38 | 12 | Giuliano Piovanelli | |
70/71 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 16 | 7 | 39:27 | 12 | 46:30 | 5 | Andrea Bassi | |
69/70 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 5 | 10 | 15 | 20:35 | -15 | 20:40 | 14 | Mido Bimbi | |
68/69 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 14 | 7 | 46:24 | 22 | 48:28 | 2 | Arturo Silvestri | |
67/68 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 6 | 16 | 20:35 | -15 | 22:38 | 15 | Azeglio Vicini | |
66/67 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 7 | 14 | 13 | 22:40 | -18 | 28:40 | 14 | Renato Gei | |
65/66 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 12 | 8 | 14 | 43:44 | -1 | 32:36 | 9 | Renato Gei | |
64/65 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 13 | 7 | 46:28 | 18 | 49:27 | 1 | Renato Gei | |
63/64 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 11 | 9 | 55:28 | 27 | 40:29 | 7 | Renato Gei | |
62/63 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 15 | 8 | 40:27 | 13 | 45:31 | 4 | Luigi Bonizzoni | |
61/62 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 9 | 15 | 37:36 | 1 | 37:39 | 8 | Luigi Bonizzoni | |
60/61 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 12 | 10 | 16 | 44:38 | 6 | 34:42 | 15 | Alberto Eliani | |
59/60 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 16 | 11 | 35:38 | -3 | 38:38 | 7 | Carlo Alberto Quario | |
58/59 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 16 | 12 | 47:46 | 1 | 36:40 | 13 | Aldo Olivieri | |
57/58 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 14 | 7 | 13 | 46:36 | 10 | 35:33 | 9 | Osvaldo Fattori | |
56/57 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 19 | 5 | 10 | 42:29 | 13 | 43:25 | 3 | Osvaldo Fattori | |
55/56 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 12 | 11 | 34:43 | -9 | 34:34 | 7 | Osvaldo Fattori | |
54/55 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 7 | 12 | 44:36 | 8 | 37:31 | 6 | Mario Perazzolo | |
53/54 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 11 | 11 | 12 | 33:38 | -5 | 33:35 | 9 | Luigi Bonizzoni | |
52/53 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 13 | 12 | 9 | 33:28 | 5 | 38:30 | 7 | Giuseppe Galluzzi | |
51/52 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 16 | 4 | 44:24 | 20 | 52:24 | 2 | Luigi Bonizzoni | |
50/51 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 5 | 17 | 69:49 | 20 | 41:39 | 12 | Luigi Bonizzoni | |
49/50 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 14 | 11 | 81:64 | 17 | 48:36 | 6 | Imre Senkey | |
48/49 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 17 | 11 | 14 | 61:50 | 11 | 45:39 | 5 | Imre Senkey | |
47/48 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 15 | 12 | 7 | 42:26 | 16 | 42:26 | 2 | Andrea Gadaldi | |
46/47 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 11 | 17 | 45:58 | -13 | 31:45 | 18 | Renzo De Vecchi | |
45/46 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 11 | 7 | 8 | 36:33 | 3 | 29:23 | 5 | Mario Perazzolo | |
42/43 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 18 | 7 | 7 | 53:30 | 23 | 43:21 | 2 | Jozsef Banas | |
41/42 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 16 | 7 | 11 | 57:37 | 20 | 39:29 | 5 | Jozsef Banas | |
40/41 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 20 | 6 | 8 | 67:32 | 35 | 46:22 | 3 | ||
39/40 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 16 | 8 | 10 | 54:39 | 15 | 40:28 | 6 | ||
37/38 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 7 | 7 | 18 | 30:47 | -17 | 21:43 | 14 | ||
36/37 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 10 | 10 | 10 | 33:34 | -1 | 30:30 | 8 | ||
35/36 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 5 | 6 | 19 | 21:42 | -21 | 16:44 | 16 | Umberto Calligaris | |
34/35 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 10 | 7 | 13 | 29:45 | -16 | 27:33 | 11 | György Hlavay | |
33/34 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 11 | 7 | 16 | 39:47 | -8 | 29:39 | 13 | György Hlavay | |
32/33 | ![]() | Serie B | Segunda categoría | 23 | 4 | 5 | 54:19 | 35 | 50:14 | 2 | ||
31/32 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 8 | 9 | 17 | 31:60 | -29 | 25:43 | 17 | Imre Schoffer | |
30/31 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 8 | 13 | 51:55 | -4 | 34:34 | 9 | Imre Schoffer | |
1929/30 | ![]() | Serie A | Primera categoría | 13 | 7 | 14 | 45:56 | -11 | 33:35 | 10 | Imre Schoffer | |
1928/29 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 18 | 5 | 7 | 67:35 | 32 | 41:19 | 3 | Imre Schoffer | |
1927/28 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 9 | 3 | 8 | 30:37 | -7 | 21:19 | 5 | James Bellamy | |
1926/27 | ![]() | Divisione Nazionale | Primera categoría | 6 | 3 | 9 | 28:35 | -7 | 15:21 | 7 | James Bellamy | |
1925/26 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 8 | 3 | 11 | 38:51 | -13 | 19:25 | 8 | James Bellamy | |
1923/24 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 5 | 3 | 14 | 17:39 | -22 | 13:31 | 10 | Imre Payer | |
1922/23 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 8 | 4 | 10 | 34:28 | 6 | 20:24 | 22 | Imre Schoffer | |
1921/22 | ![]() | Prima Divisione | Primera categoría | 6 | 3 | 13 | 19:33 | -14 | 15:29 | 11 | Imre Schoffer |
Anular el seguimiento
Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.