DESCUBRE TRANSFERENCIAS & RUMORES VALORES DE MERCADO COMPETICIONES ESTADÍSTICAS COMUNIDAD JUEGOS

Avispa Fukuoka

J1 League
J1 League Liga: JapónPrimera categoría Puesto: 15 En Liga desde hace: 5 años
Avispa Fukuoka
  • Jugadores en plantilla: 35
  • Edad media: 27,2
  • Extranjeros: 4  11,4 %
deadline-day banner

Información

Calendario

Elegir temporada

Estadísticas 23/24

Partidos Victorias Empates Derrotas ø-Punto Goles ø-espectador
J1 League J1 League
Resultados en casa 19 7 5 7 1,37 17:22 9.698
Resultados fuera 19 5 9 5 1,26 16:16 18.650
Copa J. League Copa J. League
Partidos 2 1 - 1 1,50 6:5 3.565
Copa del Emperador Copa del Emperador
Partidos 2 1 - 1 1,50 8:2 2.019
Balance total
Partidos 42 14 14 14 1,33 47:45 13.090
Vídeos de Transfermarkt
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
1 sáb 24/02/2024 02:00 (12.) Hokkaido Consadole Sapporo 3-4-2-1 9.445 0:0
2 vie 01/03/2024 07:00 (14.) Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 19.487 0:1
3 sáb 09/03/2024 03:00 (6.) Shonan Bellmare 3-4-2-1 6.596 1:1
4 sáb 16/03/2024 01:00 (8.) FC Tokyo 3-4-2-1 8.043 1:3
5 sáb 30/03/2024 03:00 (13.) Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 37.826 2:1
6 mié 03/04/2024 07:00 (16.) Kashima Antlers 3-4-2-1 5.472 1:0
7 dom 07/04/2024 03:00 (13.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 23.134 0:0
8 sáb 13/04/2024 02:00 (13.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 8.533 1:1
9 sáb 20/04/2024 03:00 (12.) Júbilo Iwata 3-4-2-1 6.254 2:2
10 dom 28/04/2024 02:00 (13.) Tokyo Verdy 3-4-2-1 15.459 0:0
11 vie 03/05/2024 04:00 (13.) Gamba Osaka 3-4-2-1 10.791 1:0
12 lun 06/05/2024 02:00 (9.) Kawasaki Frontale 3-4-2-1 9.174 1:1
13 sáb 11/05/2024 02:00 (12.) Kyoto Sanga 3-4-2-1 9.498 2:3
14 mié 15/05/2024 07:00 (10.) Vissel Kobe 3-4-2-1 10.961 1:0
15 sáb 18/05/2024 04:00 (11.) Cerezo Osaka 3-4-2-1 9.327 0:3
16 sáb 25/05/2024 04:00 (12.) Albirex Niigata 3-4-2-1 20.197 1:2
17 dom 02/06/2024 07:00 (11.) Kashiwa Reysol 3-4-2-1 8.198 0:2
18 dom 16/06/2024 03:30 (10.) Sagan Tosu 3-4-2-1 15.880 2:0
19 sáb 22/06/2024 03:00 (7.) Machida Zelvia 3-4-2-1 9.092 0:0
20 mié 26/06/2024 07:00 (8.) Yokohama F. Marinos 3-4-2-1 6.953 2:1
21 dom 30/06/2024 06:30 (8.) FC Tokyo 3-4-2-1 20.133 0:1
22 dom 07/07/2024 07:00 (6.) Kyoto Sanga 3-4-2-1 8.821 1:2
23 dom 14/07/2024 06:30 (6.) Sanfrecce Hiroshima 3-4-2-1 1:0
24 sáb 20/07/2024 07:00 (8.) Tokyo Verdy 3-4-2-1 12.356 0:1
25 mié 07/08/2024 07:00 (8.) Shonan Bellmare 3-4-2-1 9.691 1:1
26 sáb 10/08/2024 02:00 (9.) Hokkaido Consadole Sapporo 3-4-2-1 24.039 2:2
27 sáb 17/08/2024 07:30 (8.) Albirex Niigata 3-4-2-1 8.524 0:1
28 sáb 24/08/2024 06:30 (10.) Gamba Osaka 3-4-2-1 2:2
29 dom 01/09/2024 07:00 (8.) Vissel Kobe 3-4-2-1 12.344 0:2
30 sáb 14/09/2024 06:00 (11.) Machida Zelvia 3-4-2-1 9.848 0:3
31 sáb 21/09/2024 07:00 (14.) Júbilo Iwata 3-4-2-1 0:0
32 sáb 28/09/2024 07:00 (13.) Sagan Tosu 3-4-2-1 17.563 0:0
33 vie 04/10/2024 07:00 (13.) Nagoya Grampus 3-4-2-1 7.670 1:0
34 sáb 19/10/2024 02:00 (13.) Kashima Antlers 3-4-2-1 18.939 0:0
35 dom 03/11/2024 03:00 (12.) Kashiwa Reysol 3-4-2-1 11.079 2:1
36 sáb 09/11/2024 03:00 (9.) Cerezo Osaka 3-4-2-1 15.458 1:0
37 sáb 30/11/2024 02:00 (12.) Urawa Red Diamonds 3-4-2-1 17.161 1:0
38 dom 08/12/2024 02:00 (10.) Kawasaki Frontale 3-4-2-1 3:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mié 17/04/2024 07:00 Matsumoto Yamaga 3-4-2-1 3.281 3:5 pen.
3ª Ronda mié 22/05/2024 07:00 Kashiwa Reysol 3-4-2-1 3.848 2:1
Jornada Fecha Horario Localidad Puesto Adversario Sistema de juego Espectadores Resultado
2ª Ronda mié 12/06/2024 07:00 Fukuyama City 3-4-3 en línea 2.643 8:0
3ª Ronda mié 10/07/2024 07:00 Ehime FC 3-4-2-1 1.395 0:2

Clasificación J1 League 2024

# Club Partidos +/- Ptos.
9 Yokohama F. Marinos 38 -1 52
10 Cerezo Osaka 38 -5 52
11 Nagoya Grampus 38 -3 50
12 Avispa Fukuoka 38 -5 50
13 Urawa Red Diamonds 38 4 48
14 Kyoto Sanga 38 -12 47
15 Shonan Bellmare 38 -5 45
Anular el seguimiento

Sie haben erfolgreich Ihre Einwilligung in die Nutzung von Transfermarkt mit Tracking und Cookies widerrufen. Sie können sich jetzt zwischen dem Content-Abo und der Nutzung mit personalisierter Werbung, Cookies und Tracking entscheiden.